Brickbar Baunatal Anfang September 2023
Im Juli gab es in allen BlueBrixx Stores (ausgenommen die Megastores) 30% Rabatt auf die Bricks in der Brickbar. Hintergrund war die Umstellung der Bestückung der Brickbars nach einem neuen Konzept. Ein Teil der Regalfläche sollte einem Sortiment zur Verfügung stehen, welches den Verkaufsschlagern entspricht. Man könnte also damit planen diesen oder jenen Brick in jedem Fall zu bekommen.
Kombiniert mit dem 20% Rabatt, den man bekommt, wenn man mehr als 500g Bricks mitnimmt, ergab sich so eine Ersparnis von 50%, was ich sowohl in Baunatal als auch in Bielefeld direkt nutze.
Im August war die Brickbar in Baunatal dann etwas geplündert, die Reste wurden jedoch zu normalen Preisen weiter abverkauft. Der nette Verkäufer erzählte uns aber, dass sich ein Besuch Anfang September lohnen würde und so fuhr ich am 4.9.2023 wieder nach Baunatal.
Beim Betreten des Ladens war ich erst einmal irritiert, von den 266 Containern, in denen sonst Bricks gelagert werden, standen nur 25 im Regal, der Rest war komplett leer gefegt.
An der Kasse fand ich dann den eigentlichen Grund meines Besuchs: um 30% reduzierte Beutel mit sortenreinen Bricks.
Da ich zwei Tüten kaufte und damit ebenfalls über 500g kam, konnte ich so die Bricks mit 50% Rabatt kaufen.
Von den Steinen in der Brickbar habe ich leider nur unschöne Aufnahmen:
Mitgenommen habe ich hier noch nichts. Laut dem Bericht des Mitarbeiters ist der Grund für die geringe Auswahl in der Brickbar übrigens sehr arbeitsintensiv: Beim Transport sind verschiedene Tüten geplatzt, sodass in den Kartons ein großes Brick-Durcheinander herrscht, dass erst auseinander sortiert werden muss. Ende der Woche rechnet er aber damit, dass alles fertig ist. Das schauen wir uns dann natürlich an.
Der Vollständigkeit halber, gibt´s hier die Tabelle der in der sich in der Brickbar befindlichen Bricks (ohne die sortenreinen Tüten!).
# | Bild | Name | Designnummer | Farbe | Gewicht [g] | Preis <500g [€] | Preis >500g [€] | Preis BL [€] | Preis Lego [€] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brick 1×4 | 3010 | Light Bluish Gray | 1,64 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,15 | |
2 | Tile 1×1 | 3070 | Dark Bluish Gray | 0,16 | 0,008 | 0,006 | 0,03 | 0,05 | |
3 | Plate 1×1 with Studs on 2 Sides | unbekannt | Light Bluish Gray | unbekannt | unbekannt | unbekannt | gibt´s nicht | gibt´s nicht | |
4 | Corner Plate 45 Deg. 3×3 | 2450 | Tan | 1,08 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,12 | |
5 | Tile, Round 1×1 | 35380 | Light Bluish Gray | 0,11 | 0,005 | 0,004 | 0,007 | 0,04 | |
6 | 1×1 Brick | 3005 | White | 0,44 | 0,02 | 0,02 | 0,005 | 0,07 | |
7 | Brick 2×2 Corner | 2357 | Reddish Brown | 1,25 | 0,06 | 0,05 | 0,02 | 0,15 | |
8 | Wedge, Plate 2×2 Cut Corner | 26601 | Light Bluish Gray | 0,5 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,10 | |
9 | Brick, Modified 1×4 with Masonry Profile | 15533 | Tan | 1,55 | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 0,20 | |
10 | Plate 6×8 | 3036 | Light Bluish Gray | 6,4 | 0,32 | 0,26 | 0,18 | 0,68 | |
11 | Wedge, Plate 2×4 Left | 41770 | Tan | 0,83 | 0,04 | 0,03 | 0,07 | 0,11 | |
12 | Brick 1x1x5 | 2453 | Reddish Brown | 2,13 | 0,11 | 0,09 | 0,06 | 0,26 | |
13 | Wedge, Plate 2×2 Right | 24307 | Dark Bluish Gray | 0,44 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,08 | |
14 | Plate 4×8 | 3035 | Dark Bluish Gray | 4,7 | 0,23 | 0,19 | 0,08 | 0,45 | |
15 | Plate 2×2 | 3022 | Green | 0,64 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,10 | |
16 | Wedge, Plate 2×2 Left | 24299 | Light Bluish Gray | 0,44 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,08 | |
17 | Tile 2×2 | 3068 | Dark Bluish Gray | 0,48 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,07 | |
18 | Brick 2×2 Corner | 2357 | Light Bluish Gray | 1,25 | 0,06 | 0,05 | 0,02 | 0,15 | |
19 | Brick 1×2 | 3004 | Light Bluish Gray | 0,83 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,11 | |
20 | Brick 1×2 | 3004 | Blue | 0,83 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,11 | |
21 | Plate 2×4 | 3020 | Tan | 1,2 | 0,06 | 0,05 | 0,02 | 0,14 | |
22 | Wedge Plate 4×2 Left | 41770 | Green | 0,83 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,11 | |
23 | Brick 1×2 | 3004 | Green | 0,83 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,11 | |
24 | Tile, Round, 2×2 | 14769 | Light Bluish Gray | 0,33 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,07 | |
25 | Slope 45 2×1 with Cutout without Stud | 28192 | White | 0,41 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,07 |
Wie immer gilt:
Alle Werte und Bilder stammen von Bricklink und dem Lego Onlineshop.
Die Preise für Bricklink (Preis BL) ist wieder der billigste deutsche Bricklinkhändler ohne sonstige Parameter, kann also auch gebrauchte Steine beinhalten. Der Legopreis spiegelt den Online Pick a Brick Shop wider.
BlueBrixx hat einen Kilopreis von 49,95€, wenn man weniger als 500g Bricks kauft, über 500g reduziert sich der Kilopreis auf 39,95€.
Schreibe einen Kommentar
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.