PAB-Teile Legostore Hamburg August 2023
Am 11.08.2023 habe ich den Legostore in Hamburg besucht und spontan beschlossen jeden Stein aus der PAB-Wand mindestens einmal mitzunehmen, um mir mal eine kleine Statistik bauen zu können, welche Teile eigentlich so verfügbar sind.
Wenn ihr stets einen aktuellen Überblick über Teile der PAB-Wände haben wollt, schaut doch mal bei www.pabfinder.com
Auf dem Bild sind alle Teile einzeln zu erkennen.
Die Teile versuche ich außerdem in einer Tabelle zu erfassen. Das Gewicht ist interessant, wenn die Teile bei BlueBrixx an der Brickbar bezogen werden (wo das Gewicht entscheidend ist). Die Preise sind entsprechend berechnet, hierfür ist wichtig zu wissen:
Werden insgesamt weniger als 500g Steine gekauft, so gilt ein Kilopreis von 49,95€. Werden mehr als 500g Steine gekauft, verringert sich der Preis auf 39,95€.
Alle Werte und Bilder stammen von Bricklink und dem Lego Onlineshop.
# | Bild | Name | Designnummer | Farbe | Gewicht [g] | Preis <500g [€] | Preis >500g [€] | PreisBL*[€] | PreisLego** [€] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slide Playgroound 7x12x8 1/3 Curved 180 degrees | 11267 | Yellow | 11,6 | 0,58 | 0,46 | 0,42 | 3,84 | |
2 | Support 2x2x10 Girder Triangular Vertical Type 4 – 3 Posts, 3 Sections | 95347 | Blue | 5,72 | 0,29 | 0,23 | 0,50 | 0,70 | |
3 | Plate 6×8 | 3036 | Black | 6,4 | 0,32 | 0,26 | 0,07 | 0,68 | |
4 | Plate, Modified 8×8 with Grille | 4151 | Dark Bluish Gray | 6,9 | 0,34 | 0,28 | 0,15 | 0,95 | |
5 | Door, Frame 1x6x7 Arched with Notches and Rounded Pillars | 40066 | Bright Light Yellow | 5,71 | 0,29 | 0,23 | 0,03 | 0,89 | |
6 | Plant Leaves 6×5 | 2417 | Lavender | 1,07 | 0,05 | 0,04 | 0,10 | 0,25 | |
7 | Panel 1x6x5 | 59349 | Trans Clear | 6,1 | 0,30 | 0,24 | 0,2 | 0,60 | |
8 | Support 1x6x5 Girder Rectangular | 64448 | Yellow | 4,8 | 0,24 | 0,19 | 0,25 | 0,74 | |
9 | Brick 1×6 | 3009 | Yellow | 2,42 | 0,12 | 0,10 | 0,01 | 0,25 | |
10 | Bar 1L with 3 Prongs | 68211 | Reddish Brown | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,15 | |
11 | Brick, Round 1×1 with Fins | 52394 | White | 0,62 | 0,03 | 0,02 | 0,10 | 0,15 | |
12 | Plant, Tree Pine Small 2x2x4 | 2435 | Green | 2,76 | 0,14 | 0,11 | 0,04 | 0,83 | |
13 | Fence 1x4x2 Spindled with 4 Studs | 15332 | White | 1,52 | 0,08 | 0,06 | 0,09 | 0,38 | |
14 | Brick 1×4 | 3010 | Green | 1,64 | 0,08 | 0,07 | 0,02 | 0,15 | |
15 | Plate 2×3 | 3021 | Light Bluish Gray | 0,93 | 0,05 | 0,04 | 0,02 | 0,13 | |
16 | Plate, Modified 1×2 with Long Stud Receptacle (Space Wing) | 4596 | Light Bluish Gray | 1 | 0,05 | 0,04 | 0,01 | 0,24 | |
17 | Plate, Modified 1×2 with Small Tow Ball Socket on Side | 14704 | Light Bluish Gray | 0,55 | 0,03 | 0,02 | 0,0037 | 0,13 | |
18 | Tile, Round 1×1 with Black Eye Squinting with Pupil in Corner Pattern (NO. 151) | 35381pb066 | White | 0,11 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,11 | |
19 | Slope, Curved 4×2 | 93606 | Red | 1,4 | 0,07 | 0,06 | 0,03 | 0,23 | |
20 | Brick, Modified 1×2 with Log Profile | 30136 | White | 0,69 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,07 | |
21 |