PAB-Teile Legostore Hamburg August 2023

Am 11.08.2023 habe ich den Legostore in Hamburg besucht und spontan beschlossen jeden Stein aus der PAB-Wand mindestens einmal mitzunehmen, um mir mal eine kleine Statistik bauen zu können, welche Teile eigentlich so verfügbar sind.
Wenn ihr stets einen aktuellen Überblick über Teile der PAB-Wände haben wollt, schaut doch mal bei www.pabfinder.com
Auf dem Bild sind alle Teile einzeln zu erkennen.

Die Teile versuche ich außerdem in einer Tabelle zu erfassen. Das Gewicht ist interessant, wenn die Teile bei BlueBrixx an der Brickbar bezogen werden (wo das Gewicht entscheidend ist). Die Preise sind entsprechend berechnet, hierfür ist wichtig zu wissen:
Werden insgesamt weniger als 500g Steine gekauft, so gilt ein Kilopreis von 49,95€. Werden mehr als 500g Steine gekauft, verringert sich der Preis auf 39,95€.
Alle Werte und Bilder stammen von Bricklink und dem Lego Onlineshop.
# | Bild | Name | Designnummer | Farbe | Gewicht [g] | Preis <500g [€] | Preis >500g [€] | PreisBL*[€] | PreisLego** [€] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slide Playgroound 7x12x8 1/3 Curved 180 degrees | 11267 | Yellow | 11,6 | 0,58 | 0,46 | 0,42 | 3,84 | |
2 | Support 2x2x10 Girder Triangular Vertical Type 4 – 3 Posts, 3 Sections | 95347 | Blue | 5,72 | 0,29 | 0,23 | 0,50 | 0,70 | |
3 | Plate 6×8 | 3036 | Black | 6,4 | 0,32 | 0,26 | 0,07 | 0,68 | |
4 | Plate, Modified 8×8 with Grille | 4151 | Dark Bluish Gray | 6,9 | 0,34 | 0,28 | 0,15 | 0,95 | |
5 | Door, Frame 1x6x7 Arched with Notches and Rounded Pillars | 40066 | Bright Light Yellow | 5,71 | 0,29 | 0,23 | 0,03 | 0,89 | |
6 | Plant Leaves 6×5 | 2417 | Lavender | 1,07 | 0,05 | 0,04 | 0,10 | 0,25 | |
7 | Panel 1x6x5 | 59349 | Trans Clear | 6,1 | 0,30 | 0,24 | 0,2 | 0,60 | |
8 | Support 1x6x5 Girder Rectangular | 64448 | Yellow | 4,8 | 0,24 | 0,19 | 0,25 | 0,74 | |
9 | Brick 1×6 | 3009 | Yellow | 2,42 | 0,12 | 0,10 | 0,01 | 0,25 | |
10 | Bar 1L with 3 Prongs | 68211 | Reddish Brown | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,15 | |
11 | Brick, Round 1×1 with Fins | 52394 | White | 0,62 | 0,03 | 0,02 | 0,10 | 0,15 | |
12 | Plant, Tree Pine Small 2x2x4 | 2435 | Green | 2,76 | 0,14 | 0,11 | 0,04 | 0,83 | |
13 | Fence 1x4x2 Spindled with 4 Studs | 15332 | White | 1,52 | 0,08 | 0,06 | 0,09 | 0,38 | |
14 | Brick 1×4 | 3010 | Green | 1,64 | 0,08 | 0,07 | 0,02 | 0,15 | |
15 | Plate 2×3 | 3021 | Light Bluish Gray | 0,93 | 0,05 | 0,04 | 0,02 | 0,13 | |
16 | Plate, Modified 1×2 with Long Stud Receptacle (Space Wing) | 4596 | Light Bluish Gray | 1 | 0,05 | 0,04 | 0,01 | 0,24 | |
17 | Plate, Modified 1×2 with Small Tow Ball Socket on Side | 14704 | Light Bluish Gray | 0,55 | 0,03 | 0,02 | 0,0037 | 0,13 | |
18 | Tile, Round 1×1 with Black Eye Squinting with Pupil in Corner Pattern (NO. 151) | 35381pb066 | White | 0,11 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,11 | |
19 | Slope, Curved 4×2 | 93606 | Red | 1,4 | 0,07 | 0,06 | 0,03 | 0,23 | |
20 | Brick, Modified 1×2 with Log Profile | 30136 | White | 0,69 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,07 | |
21 | Plate, Modified 1×2 with Tow Ball on Side | 14417 | Dark Bluish Gray | 0,51 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,15 | |
22 | Plate 1×4 | 3710 | Medium Lavender | 0,71 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,10 | |
23 | Slope 18 2x1x2/3 with Grille | 61409 | Red | 0,3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,06 | |
24 | Bar Holder with Clip | 44873 | Pearl Gold | 0,24 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,12 | |
25 | Plate, Round 1×1 with Open Stud | 28626 | Dark Green | 0,1 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,04 | |
26 | bracket 1×2 – 2×2 Inverted | 99207 | Dark Blue | 0,8 | 0,04 | 0,03 | 0,07 | 0,11 | |
27 | Minifigure, Utensil Seat / Chair 2×2 | 4079 | Reddish Brown | 1,13 | 0,06 | 0,05 | 0,10 | 0,19 | |
28 | Slope 30 1x1x2/3 | 35338 | Trans Yellow | 0,21 | 0,01 | 0,01 | 0,004 | 0,08 | |
29 | Horde Hitching / Harness Trace | 49134 | Black | 2,17 | 0,11 | 0,09 | 0,02 | 0,42 | |
30 | Cone Half 4x2x3 | 38317 | Dark Bluish Gray | 2,16 | 0,11 | 0,09 | 0,07 | 0,51 | |
31 | Tile, Round 2×4 Oval | 66857 | Medium Nougat | 0,78 | 0,04 | 0,03 | 0,05 | 0,17 | |
32 | Bar 7×3 with 2 Clips (Ladder) | 6020 | Reddish Brown | 2,17 | 0,11 | 0,09 | 0,06 | 0,52 | |
33 | Ladder 1 1/2x2x2 | 31593 | Light Bluish Gray | 1,23 | 0,06 | 0,05 | 0,03 | 0,40 | |
34 | Arch 2×2 Corner | 38585 | White | 0,62 | 0,03 | 0,02 | 0,08 | 0,13 | |
35 | Arch 1×2 Jumper | 38583 | White | 0,62 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,14 | |
36 | Minifigure, Utensil Trophy Cup Small | 31922 | Pearl Gold | 0,6 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,31 | |
37 | Flag 2×2 Trapezoid with Flared Edge | 44676 | Black | 0,38 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,27 | |
38 | Plate, Round 4×4 with Hole | 60474 | Green | 1,6 | 0,08 | 0,06 | 0,12 | 0,17 | |
39 | Window 3x3x2 Round Corner | 73878 | Reddish Brown | 1,6 | 0,08 | 0,06 | 0,08 | 0,46 | |
40 | Flag 4×1 Wave Left | 4495a | Blue | 0,37 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,21 | |
41 | Arch 1x6x2 – Medium Thick Top without Reinforced Underside | 15254 | Medium Nougat | 2,53 | 0,13 | 0,10 | 0,05 | 0,27 | |
42 | Spider with Elongated Abdomen | 29111 | Black | 0,34 | 0,02 | 0,01 | 0,04 | 0,15 | |
43 | Plate, Modified 1×2 with Bar Handle on End | 60478 | Medium Nougat | 0,55 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,06 | |
44 | Brick, Modified 1×1 with Headlight | 4070 | Dark Red | 0,36 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,07 | |
45 | Plate, Modified 1×2 with Tow Ball and Smal Tow Ball Socket on Ends | 14419 | Dark Bluish Gray | 0,68 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,17 | |
46 | Brick 1×2 | 3004 | Dark Pink | 0,83 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,11 | |
47 | Plate, Modified 1×1 with Light Attachment – Thick Ring | 41632 | Lime | 0,35 | 0,02 | 0,01 | 0,0042 | 0,10 | |
48 | Bar Holder with Handle | 49755 | Pearl Gold | 0,28 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,08 | |
49 | Plate, Modified 2×2 with Wheel Holder | 67688 | Black | 1,18 | 0,06 | 0,05 | 0,01 | 0,48 | |
50 | Slope 45 2×1 | 3040 | Green | 0,69 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,10 | |
51 | Panel 1x2x1 with Rounded Corners and 2 Sides | 35387 | Trans Clear | 0,65 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,17 | |
52 | Plant Flower Stem with Bottom Pin | 24855 | Green | 0,16 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,07 | |
53 | Brick 2×4 | 3001 | Green | 2,32 | 0,12 | 0,09 | 0,04 | 0,21 | |
54 | Brick 1x2x5 – Blocked Open Studs or Hollow Studs | 2454 | White | 3,94 | 0,20 | 0,16 | 0,03 | 0,31 | |
55 | brick, Modified 1×4 with Masonry Profile | 15533 | Lavender | 1,55 | 0,08 | 0,06 | 0,07 | 0,20 | |
56 | Glass for Window 1x2x2 Flat Front | 35315 | Trans Clear | 0,28 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,06 | |
57 | Plate, Modified 1×2 with Bar Handle on Side – Free Ends | 2540 | Pearl Gold | 0,63 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,07 | |
58 | Tile, Modified 1×2 Grille with Bottom Groove / Lip | 2412 | Light Bluish Gray | 0,23 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,06 | |
59 | Plate, Round 1×1 with Flower Edge (5 Petals) | 24866 | Red | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,04 | |
60 | Brick 1x2x5 without Side Supports | 35274 | Trans Clear | 4,1 | 0,20 | 0,16 | 0,03 | 0,42 | |
61 | Spider Web with Bar | 90981 | White | 1,51 | 0,08 | 0,06 | 0,01 | 0,94 | |
62 | Fence 4x4x2 Quarter Round Spindled with 3 Studs | 21229 | White | 2,01 | 0,10 | 0,08 | 0,12 | 0,56 | |
63 | Brick 2×4 | 3001 | White | 2,32 | 0,12 | 0,09 | 0,02 | 0,21 | |
64 | Brick 1×8 | 3008 | Blue | 3,21 | 0,16 | 0,13 | 0,03 | 0,29 | |
65 | Brick 2×4 | 3001 | Yellow | 2,01 | 0,10 | 0,08 | 0,01 | 0,21 | |
66 | Brick 2×4 | 3001 | Blue | 2,01 | 0,10 | 0,08 | 0,02 | 0,21 | |
67 | Slope 45 2×8 | 4445 | Black | 4,1 | 0,20 | 0,16 | 0,20 | 0,46 | |
68 | Wheel Wagon Large 33mm D., Hole Round for Wheels Holder Pin | 4489 | Brown | 1,42 | 0,07 | 0,06 | 0,02 | 0,44 | |
69 | Brick, Round 2×2 with Axle Hole and Grille / Fluted Profile | 92947 | Pearl Gold | 0,98 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,12 | |
70 | Plant Flower with Bar and Small Pin Hole | 32606 | Dark Pink | 0,15 | 0,01 | 0,01 | 0,0068 | 0,05 | |
71 | Slope, Inverted 45 2×1 | 3665 | Green | 0,66 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,12 | |
72 | Plate, Round 1×1 with Flower Edge (5 Petals) | 24866 | Bright Light Orange | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,0064 | 0,04 | |
73 | Tile, Round 1×1 Half Circle Extended | 35399 | White | 0,1 | 0,00 | 0,00 | 0,006 | 0,04 | |
74 | Bar 4L (Lightsaber Blade / Wand ) | 28697 | Trans Medium Blue | 0,3 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,08 | |
75 | Vehicle, Steering Stand 1×2 with Black Steering Wheel | 9551 | White | 0,6 | 0,03 | 0,02 | 0,001 | 0,36 | |
76 | Plate, Round 1×1 with Bar Handle | 26047 | Pearl Gold | 0,3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,07 | |
77 | Tile, Round 1×1 Heart | 39739 | Dark Pink | 0,14 | 0,01 | 0,01 | 0,007 | 0,07 | |
78 | Plate, Round 3×3 Heart | 39613 | Red | 1,2 | 0,06 | 0,05 | 0,11 | 0,25 | |
79 | Plant Plate, Round 1×1 with 3 Leaves | 32607 | Pearl Gold | 0,23 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,06 | |
80 | Plate, Modified 1×1 with O Clip Thick (Vertical Grip) | 44860 | Red | 0,29 | 0,01 | 0,01 | 0,007 | 0,08 |
* Der Preis ist der billigste Preis bei einem deutsche Bricklinkhändler ohne Berücksichtigung anderer Paramter
** Der Preis ist aus dem Lego Online Pick a Brick Shop
Die Vergleichbarkeit der Preise ist natürlich nur bedingt möglich, da bei Bricklink auch gebrauchte Teile auftauchen können, aber die Richtung passt wohl ganz gut.
Schreibe einen Kommentar
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.