Brickbar Hamburg August 2023
Am 11.08.2023 habe ich den BlueBrixx-Store in Hamburg besucht und jedes Teil aus der Brickbar einmal mitgenommen, um mir eine kleine Statistik bauen zu können. Dasselbe habe ich auch mit dem Lego-Store in Hamburg gemacht: PAB-Teile Legostore Hamburg August 2023
Auf dem Bild sind alle Teile einzeln zu erkennen.
Die Teiletabelle erfasst außerdem das Gewicht, sowie den Preis, den man an der Brickbar dafür zahlt. Dabei ist wichtig zu wissen:
Werden insgesamt weniger als 500g Steine gekauft, so gilt ein Kilopreis von 49,95€. Werden mehr als 500g Steine gekauft, verringert sich der Preis auf 39,95€.
Die Preise für Bricklink (Preis BL) ist wieder der billigste deutsche Bricklinkhändler ohne sonstige Parameter, kann also auch gebrauchte Steine beinhalten. Der Legopreis spiegelt den Online Pick a Brick Shop wider.
Alle Werte und Bilder stammen von Bricklink und dem Lego Onlineshop.
Die Tabelle ist noch nicht vollständig und wird noch final ergänzt.
# | Bild | Name | Designnummer | Farbe | Gewicht [g] | Preis <500g [€] | Preis >500g [€] | Preis BL [€] | Preis Lego [€] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plate 2×12 | 2445 | Red | 3,5 | 0,17 | 0,14 | 0,05 | 0,36 | |
2 | Plate 2×12 | 2445 | Dark Green | 3,5 | 0,17 | 0,14 | 0,15 | 0,36 | |
3 | Plate 2×12 | 2445 | Orange | 3,5 | 0,17 | 0,14 | 0,08 | 0,36 | |
4 | Plate 2×12 | 2445 | Dark Red | 3,5 | 0,17 | 0,14 | 0,10 | 0,36 | |
5 | Plate 2×10 | 3832 | Tan | 2,91 | 0,15 | 0,12 | 0,04 | 0,29 | |
6 | Plate 2×10 | 3832 | Black | 2,91 | 0,15 | 0,12 | 0,04 | 0,29 | |
7 | Plate 2×10 | 3832 | Blue | 2,91 | 0,15 | 0,12 | 0,05 | 0,29 | |
8 | Plate 2×10 | 3832 | Dark Bluish Gray | 2,91 | 0,15 | 0,12 | 0,05 | 0,29 | |
9 | Plate 2×8 | 3034 | Red | 2,27 | 0,11 | 0,09 | 0,02 | 0,25 | |
10 | Plate 2×8 | 3034 | Light Bluish Gray | 2,27 | 0,11 | 0,09 | 0,05 | 0,25 | |
11 | Plate 2×8 | 3034 | Tan | 2,27 | 0,11 | 0,09 | 0,01 | 0,25 | |
12 | Plate 2×8 | 3034 | Dark Red | 2,27 | 0,11 | 0,09 | 0,08 | 0,25 | |
13 | Plate 2×8 | 3034 | White | 2,27 | 0,11 | 0,09 | 0,02 | 0,25 | |
14 | Plate 2×6 | 3795 | Medium Nougat | 1,74 | 0,09 | 0,07 | 0,05 | 0,19 | |
15 | Plate 2×6 | 3795 | Red | 1,74 | 0,09 | 0,07 | 0,01 | 0,19 | |
16 | Plate 2×6 | 3795 | Tan | 1,74 | 0,09 | 0,07 | 0,02 | 0,19 | |
17 | Plate 2×6 | 3795 | Dark Red | 1,74 | 0,09 | 0,07 | 0,01 | 0,19 | |
18 | Plate 2×6 | 3795 | Black | 1,74 | 0,09 | 0,07 | 0,01 | 0,19 | |
19 | Plate 2×6 | 3795 | White | 1,74 | 0,09 | 0,07 | 0,01 | 0,19 | |
20 | Plate 2×6 | 3795 | Light Bluish Gray | 1,74 | 0,09 | 0,07 | 0,03 | 0,19 | |
21 | Plate 1×12 | 60479 | Black | 1,95 | 0,10 | 0,08 | 0,05 | 0,23 | |
22 | Plate 1×12 | 60479 | Light Bluish Gray | 1,95 | 0,10 | 0,08 | 0,08 | 0,23 | |
23 | Plate 1×12 | 60479 | Reddish Brown | 1,95 | 0,10 | 0,08 | 0,05 | 0,23 | |
24 | Plate 1×12 | 60479 | Dark Bluish Gray | 1,95 | 0,10 | 0,08 | 0,10 | 0,23 | |
25 | Plate 1×8 | 3460 | Dark Tan | 1,36 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,18 | |
26 | Plate 1×8 | 3460 | Blue | 1,36 | 0,07 | 0,05 | 0,02 | 0,18 | |
27 | Plate 1×8 | 3460 | Yellow | 1,36 | 0,07 | 0,05 | 0,02 | 0,18 | |
28 | Plate 1×8 | 3460 | Black | 1,36 | 0,07 | 0,05 | 0,03 | 0,18 | |
29 | Plate 1×8 | 3460 | Tan | 1,36 | 0,07 | 0,05 | 0,03 | 0,18 | |
30 | Plate 1×8 | 3460 | Reddish Brown | 1,36 | 0,07 | 0,05 | 0,03 | 0,18 | |
31 | Plate 1×8 | 3460 | Dark Blusih Gray | 1,36 | 0,07 | 0,05 | 0,03 | 0,18 | |
32 | Plate 1×6 | 3666 | Yellow | 1,06 | 0,05 | 0,04 | 0,02 | 0,14 | |
33 | Plate 1×6 | 3666 | Orange | 1,06 | 0,05 | 0,04 | 0,01 | 0,14 | |
34 | Plate 1×6 | 3666 | Tan | 1,06 | 0,05 | 0,04 | 0,02 | 0,14 | |
35 | Plate 1×6 | 3666 | Dark Tan | 1,06 | 0,05 | 0,04 | 0,02 | 0,14 | |
36 | Plate 1×6 | 3666 | Red | 1,06 | 0,05 | 0,04 | 0,02 | 0,14 | |
37 | Plate 1×6 | 3666 | Light Bluish Gray | 1,06 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,14 | |
38 | Plate 1×4 | 3710 | Black | 0,71 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,10 | |
39 | Plate 1×4 | 3710 | Dark Green | 0,71 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,10 | |
40 | Plate 1×4 | 3710 | Light Bluish Gray | 0,71 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,10 | |
41 | Plate 1×3 | 3623 | Light Bluish Gray | 0,53 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,07 | |
42 | Plate 1×3 | 3623 | Dark Tan | 0,53 | 0,03 | 0,02 | 0,05 | 0,07 | |
43 | Plate 1×3 | 3623 | Dark Blue | 0,53 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,07 | |
44 | Plate 1×3 | 3623 | White | 0,53 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,07 | |
45 | Plate 1×3 | 3623 | Dark Bluish Gray | 0,53 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,07 | |
46 |