PAB-Teile Legostore Frankfurt August 2023

Bei einem Besuch des Legostores in Frankfurt am 26.08.2023 habe ich für meine Statistik wieder jeden Brick einmal mitgenommen.
Wenn ihr stets einen aktuellen Überblick über Teile der PAB-Wände haben wollt, schaut doch mal bei www.pabfinder.com

Alle Werte und Bilder stammen von Bricklink und dem Lego Onlineshop.
Die Tabelle ist noch nicht final und wird noch ergänzt.
# | Bild | Name | Designnummer | Farbe | Gewicht [g] | Preis <500g [€] | Preis >500g [€] | PreisBL*[€] | PreisLego** [€] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slide Playgroound 7x12x8 1/3 Curved 180 degrees | 11267 | Yellow | 11,6 | 0,58 | 0,46 | 0,42 | 3,84 | |
2 | Support 2x2x10 Girder Triangular Vertical Type 4 – 3 Posts, 3 Sections | 95347 | Blue | 5,72 | 0,29 | 0,23 | 0,50 | 0,70 | |
3 | Plate 6×8 | 3036 | Black | 6,4 | 0,32 | 0,26 | 0,07 | 0,68 | |
4 | Plant Leaves 6×5 | 2417 | Lavender | 1,07 | 0,05 | 0,04 | 0,10 | 0,25 | |
5 | Support 1x6x5 Girder Rectangular | 64448 | Yellow | 4,8 | 0,24 | 0,19 | 0,25 | 0,74 | |
6 | Bar 1L with 3 Prongs | 68211 | Reddish Brown | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,15 | |
7 | Plant, Tree Pine Small 2x2x4 | 2435 | Green | 2,76 | 0,14 | 0,11 | 0,04 | 0,83 | |
8 | Plate, Modified 1×2 with Small Tow Ball Socket on Side | 14704 | Light Bluish Gray | 0,55 | 0,03 | 0,02 | 0,0037 | 0,13 | |
9 | Plate 1×4 | 3710 | Medium Lavender | 0,71 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,10 | |
10 | Plate, Round 1×1 with Open Stud | 28626 | Dark Green | 0,1 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,04 | |
11 | bracket 1×2 – 2×2 Inverted | 99207 | Dark Blue | 0,8 | 0,04 | 0,03 | 0,07 | 0,11 | |
12 | Horde Hitching / Harness Trace | 49134 | Black | 2,17 | 0,11 | 0,09 | 0,02 | 0,42 | |
13 | Cone Half 4x2x3 | 38317 | Dark Bluish Gray | 2,16 | 0,11 | 0,09 | 0,07 | 0,51 | |
14 | Tile, Round 2×4 Oval | 66857 | Medium Nougat | 0,78 | 0,04 | 0,03 | 0,05 | 0,17 | |
15 | Arch 2×2 Corner | 38585 | White | 0,62 | 0,03 | 0,02 | 0,08 | 0,13 | |
16 | Arch 1×2 Jumper | 38583 | White | 0,62 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,14 | |
17 | Flag 4×1 Wave Left | 4495a | Blue | 0,37 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,21 | |
18 | Arch 1x6x2 – Medium Thick Top without Reinforced Underside | 15254 | Medium Nougat | 2,53 | 0,13 | 0,10 | 0,05 | 0,27 | |
19 | Plate, Modified 1×2 with Bar Handle on End | 60478 | Medium Nougat | 0,55 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,06 | |
20 | Brick, Modified 1×1 with Headlight | 4070 | Dark Red | 0,36 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,07 | |
21 | Plant Flower Stem with Bottom Pin | 24855 | Green | 0,16 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,07 | |
22 | Plate, Modified 1×2 with Bar Handle on Side – Free Ends | 2540 | Pearl Gold | 0,63 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,07 | |
23 | Brick 2×4 | 3001 | White | 2,32 | 0,12 | 0,09 | 0,02 | 0,21 | |
24 | Brick 2×4 | 3001 | Blue | 2,32 | 0,12 | 0,09 | 0,02 | 0,21 | |
25 | Slope 45 2×8 | 4445 | Black | 4,1 | 0,20 | 0,16 | 0,20 | 0,46 | |
26 | Slope, Inverted 45 2×1 | 3665 | Green | 0,66 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,12 | |
27 | Vehicle, Steering Stand 1×2 with Black Steering Wheel | 9551 | White | 0,6 | 0,03 | 0,02 | 0,001 | 0,36 | |
28 | Plate, Round 3×3 Heart | 39613 | Red | 1,2 | 0,06 | 0,05 | 0,11 | 0,25 | |
29 | Plate, Modified 1×1 with O Clip Thick (Vertical Grip) | 44860 | Red | 0,29 | 0,01 | 0,01 | 0,007 | 0,08 | |
30 | Vehicle, Base 4x7x2/3 | 2441 | Black | 4,21 | 0,21 | 0,17 | 0,01 | gibt´s nicht | |
31 | Brick 1×8 | 3008 | Red | 3,21 | 0,16 | 0,13 | 0,02 | 0,29 | |
32 | Brick 2×6 | 44237 | Blue | 3,74 | 0,19 | 0,15 | 0,03 | 0,29 | |
33 | Brick 2×4 | 3001 | Red | 2,32 | 0,12 | 0,09 | 0,01 | 0,21 | |
34 | Brick 2×4 | 3001 | Orange | 2,32 | 0,12 | 0,09 | 0,02 | 0,21 | |
35 | Arch 1x8x2 | 40296 | Light Bluish Gray | 3,58 | 0,18 | 0,14 | 0,10 | 0,33 |
* Der Preis ist der billigste Preis bei einem deutsche Bricklinkhändler ohne Berücksichtigung anderer Paramter
** Der Preis ist aus dem Lego Online Pick a Brick Shop
Schreibe einen Kommentar
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.