PAB Hamburg – August 2024
Am 10. August 2024 habe ich mal wieder den Legostore im Hamburg besucht. Fast schon obligatorisch habe ich wieder jedes Teil, dass es an der Pick-A-Brick-Wand zu finden gab einmal mitgenommen, um einen Überblick zu haben. Unter der Kategorie Einzelsteine findet ihr alle Beiträge zu diesem Thema.
Übersicht
Die Auswahl der Teile in der Pick-A-Brick-Wand ist wieder bunt gemischt. Vor allem sind alle Teile für ein Fahrzeug vorhanden, das ist für Kinder sicherlich ziemlich spannend. Den Kerzenständer, den Felsen und die gelbe Supportstruktur werden wir hingegen wohl nie los.
Teileübersicht (Tabelle)
Die Tabelle ist diesmal mit Rebrickable erstellt.
Image | Part Num | Quantity | Color | Description |
---|---|---|---|---|
6111 | 1 | Black | Brick 1 x 10 | |
3001 | 1 | Black | Brick 2 x 4 | |
32828 | 1 | Black | Plate Round 1 x 1 with Hollow Stud and Horizontal Bar 1L | |
4488 | 1 | Black | Plate Special 2 x 2 with Wheel Holder | |
45677 | 1 | Black | Slope Curved 4 x 4 x 2/3 Triple Curved with 2 Studs | |
50951 | 1 | Black | Tyre 14 x 6 Solid Smooth | |
2441 | 1 | Black | Vehicle Base 4 x 7 x 2/3 | |
93595 | 1 | Black | Wheel 11 x 6 with 8 'Y' Spokes [Plain] | |
3008 | 1 | Blue | Brick 1 x 8 | |
3001 | 1 | Blue | Brick 2 x 4 | |
4495b | 1 | Blue | Flag 4 x 1 Wavy [First Wave Right] | |
3032 | 1 | Blue | Plate 4 x 6 | |
32607 | 1 | Bright Green | Plant, Plate 1 x 1 Round with 3 Leaves | |
3001 | 1 | Bright Light Orange | Brick 2 x 4 | |
22888 | 1 | Bright Light Orange | Plate Round Half 4 x 8 | |
40066 | 1 | Bright Light Yellow | Panel 1 x 6 x 7 with 2 Columns and Arch | |
32606 | 1 | Bright Pink | Plant, Flower, Minifig Accessory with 7 Thick Petals and Pin | |
39739 | 1 | Bright Pink | Tile 1 x 1 Heart | |
79987 | 1 | Dark Bluish Gray | Plate Special 1 x 3 with 2 Clips on Top | |
47847 | 1 | Dark Bluish Gray | Rock Panel 2 x 4 x 6 | |
66857 | 1 | Dark Orange | Tile Round 2 x 4 | |
3039 | 1 | Dark Red | Slope 45° 2 x 2 | |
60594 | 1 | Dark Turquoise | Window 1 x 4 x 3 without Shutter Tabs | |
3001 | 1 | Green | Brick 2 x 4 | |
24855 | 1 | Green | Plant, Flower Stem with Bottom Pin | |
2423 | 1 | Green | Plant, Leaves 4 x 3 | |
2435 | 1 | Green | Plant, Pine Tree – Small 2 x 2 x 4 | |
3794b | 1 | Green | Plate Special 1 x 2 with 1 Stud with Groove (Jumper) | |
54200 | 1 | Green | Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) | |
15533 | 1 | Lavender | Brick Special 1 x 4 with Masonry Brick Profile | |
2417 | 1 | Lavender | Plant, Leaves 6 x 5 | |
6111 | 1 | Light Bluish Gray | Brick 1 x 10 | |
3308 | 1 | Light Bluish Gray | Brick Arch 1 x 8 x 2 | |
50943 | 1 | Light Bluish Gray | Engine / Air Scoop 2 x 2 | |
60470a | 1 | Light Bluish Gray | Plate Special 1 x 2 with Clips Horizontal [Thick U-Clips] | |
4596 | 1 | Light Bluish Gray | Plate Special 1 x 2 with Long Stud Receptacle (Space Wing) | |
4599a | 1 | Light Bluish Gray | Tap 1 x 1 with Hole in Spout | |
32952 | 1 | Lime | Brick Special 1 x 1 x 1 2/3 with Studs on 1 Side | |
41948 | 1 | Medium Azure | Plate 8 x 8 with Rounded End | |
93604 | 1 | Medium Azure | Slope Curved 3 x 4 x 2/3 Triple Curved with 2 Sunk Studs | |
60478 | 1 | Medium Nougat | Plate Special 1 x 2 with Handle on End [Closed Ends] | |
26601 | 1 | Olive Green | Wedge Plate 2 x 2 Cut Corner | |
3024 | 1 | Orange | Plate 1 x 1 | |
3665 | 1 | Orange | Slope Inverted 45° 2 x 1 | |
73117 | 1 | Pearl Gold | Candlestick | |
11609 | 1 | Pearl Gold | Star with Stud Holder | |
3008 | 1 | Red | Brick 1 x 8 | |
44674 | 1 | Red | Mudguard 2 x 4 with Molded Headlights | |
24866 | 1 | Red | Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 5 Petals | |
60897 | 1 | Red | Plate Special 1 x 1 with Clip Vertical [Thick Open O Clip] | |
60478 | 1 | Red | Plate Special 1 x 2 with Handle on End [Closed Ends] | |
61409 | 1 | Red | Slope 18° 2 x 1 x 2/3 with 4 Slots | |
3037 | 1 | Red | Slope 45° 2 x 4 | |
4079 | 1 | Reddish Brown | Seat / Chair 2 x 2 | |
49311 | 1 | Tan | Brick 1 x 4 x 3 | |
3003 | 1 | Tan | Brick 2 x 2 | |
6003 | 1 | Tan | Plate Round Corner 6 x 6 | |
87580 | 1 | Tan | Plate Special 2 x 2 with Groove and Center Stud (Jumper) | |
60603 | 1 | Trans-Clear | Glass for Window 1 x 4 x 3 [Opening] | |
23969pr0001 | 1 | Trans-Clear | Panel 1 x 2 x 1 with Rounded Corners and 2 Sides with Net Print | |
3823 | 1 | Trans-Clear | Windscreen 2 x 4 x 2 | |
92474 | 1 | Trans-Clear | Windscreen 6 x 2 x 2 with Handle | |
54200 | 1 | Trans-Dark Blue | Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) | |
4285b | 1 | Trans-Light Blue | Dish 6 x 6 Inverted, Radar / Webbed [Anti-studs at 90°] | |
80683 | 1 | Trans-Light Blue | Door 3 x 6 | |
37775 | 1 | Trans-Orange | Wave / Flame Small with Pin | |
3065 | 1 | Trans-Red | Brick 1 x 2 without Bottom Tube | |
98138 | 1 | Trans-Yellow | Tile Round 1 x 1 | |
3001 | 1 | White | Brick 2 x 4 | |
49307 | 1 | White | Brick Curved 1 x 1 x 2/3 Double Curved Top, No Studs | |
98283 | 1 | White | Brick Special 1 x 2 with Masonry Brick Profile | |
67329 | 1 | White | Brick Special 1 x 2 x 1 2/3 with 8 Studs on 3 Sides | |
42205 | 1 | White | Door Frame 1 x 6 x 6 | |
37762 | 1 | White | Equipment Candlestick | |
3039pr0029 | 1 | White | Slope 45° 2 x 2 with Keypad, Card Slot, '9.99' print | |
3829c01 | 1 | White | Steering Stand 1 x 2 with Black Steering Wheel | |
98138pr0062 | 1 | White | Tile Round 1 x 1 with Squinted Eye, Top Side Pupil print | |
6106 | 1 | White | Wedge Plate 6 x 6 Cut Corner | |
24866 | 1 | Yellow | Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 5 Petals | |
64448 | 1 | Yellow | Support 1 x 6 x 5 Girder Rectangular |
Generated by Rebrickable.com on Aug. 12, 2024, 1:18 p.m.