PAB München Innenstadt– September 2024
Am 11.09. stand der Besuch des größten Lego-Stores Deutschlands in der Innenstadt von München an. Natürlich habe ich wieder jedes Teil aus der Pick-A-Brick-Wand mitgenommen und eine Übersicht erstellt.
Übersicht
Wie auch schon im August in Hamburg gibt es wieder viele Teile, um ein Auto zu bauen. Es gibt aber auch rechteckige Plates und fünf verschiedene Masonry-Bricks gehören diesmal zum Sortiment.
Was ich ein bisschen blöd finde:
Es gibt zwar die halben Türen (80683) die passenden Türrahmen (42205) fehlen aber. Für die eigentliche Zielgruppe der Kinder ist das sicherlich nicht so schön gelöst.
Teileübersicht (Tabelle)
Die Tabelle habe ich wieder mit Rebrickable erstellt.
Image | Part Num | Quantity | Color | Description |
---|---|---|---|---|
3001 | 1 | Black | Brick 2 x 4 | |
3036 | 1 | Black | Plate 6 x 8 | |
61252 | 1 | Black | Plate Special 1 x 1 with Clip Horizontal [Thick Open O Clip] | |
54200 | 1 | Black | Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) | |
50951 | 1 | Black | Tyre 14 x 6 Solid Smooth | |
2441 | 1 | Black | Vehicle Base 4 x 7 x 2/3 | |
3001 | 1 | Blue | Brick 2 x 4 | |
2456 | 1 | Blue | Brick 2 x 6 | |
3032 | 1 | Blue | Plate 4 x 6 | |
32607 | 1 | Bright Green | Plant, Plate 1 x 1 Round with 3 Leaves | |
3001 | 1 | Bright Light Orange | Brick 2 x 4 | |
3623 | 1 | Bright Light Yellow | Plate 1 x 3 | |
3003 | 1 | Bright Pink | Brick 2 x 2 | |
39739 | 1 | Bright Pink | Tile 1 x 1 Heart | |
59900 | 1 | Dark Bluish Gray | Cone 1 x 1 [Top Groove] | |
3032 | 1 | Dark Bluish Gray | Plate 4 x 6 | |
14419 | 1 | Dark Bluish Gray | Plate Special 1 x 2 with 5.9mm End Cup and Towball | |
2417 | 1 | Dark Green | Plant, Leaves 6 x 5 | |
85861 | 1 | Dark Green | Plate Round 1 x 1 with Open Stud | |
66857 | 1 | Dark Orange | Tile Round 2 x 4 | |
36841 | 1 | Dark Purple | Bracket 1 x 1 – 1 x 1 | |
48092 | 1 | Dark Purple | Brick Round Corner 4 x 4 Macaroni Wide with 3 Studs | |
4070 | 1 | Dark Red | Brick Special 1 x 1 with Headlight and No Slot | |
3039 | 1 | Dark Red | Slope 45° 2 x 2 | |
87081 | 1 | Green | Brick Round 4 x 4 [Centre Hole] | |
2423 | 1 | Green | Plant, Leaves 4 x 3 | |
2435 | 1 | Green | Plant, Pine Tree – Small 2 x 2 x 4 | |
3034 | 1 | Green | Plate 2 x 8 | |
15533 | 1 | Lavender | Brick Special 1 x 4 with Masonry Brick Profile | |
2417 | 1 | Lavender | Plant, Leaves 6 x 5 | |
98283 | 1 | Light Bluish Gray | Brick Special 1 x 2 with Masonry Brick Profile | |
4596 | 1 | Light Bluish Gray | Plate Special 1 x 2 with Long Stud Receptacle (Space Wing) | |
4599b | 1 | Light Bluish Gray | Tap 1 x 1 without Hole in Spout | |
3795 | 1 | Lime | Plate 2 x 6 | |
26604 | 1 | Medium Blue | Brick Special 1 x 1 with Studs on 2 Adjacent Sides | |
3710 | 1 | Medium Lavender | Plate 1 x 4 | |
3307 | 1 | Medium Nougat | Brick Arch 1 x 6 x 2 – Thick Top with Reinforced Underside | |
98283 | 1 | Medium Nougat | Brick Special 1 x 2 with Masonry Brick Profile | |
3023 | 1 | Medium Nougat | Plate 1 x 2 | |
93594 | 1 | Metallic Silver | Wheel 11 x 6 with Smooth Hubcap | |
26601 | 1 | Olive Green | Wedge Plate 2 x 2 Cut Corner | |
3004 | 1 | Orange | Brick 1 x 2 | |
3710 | 1 | Orange | Plate 1 x 4 | |
44674 | 1 | Red | Mudguard 2 x 4 with Molded Headlights | |
24866 | 1 | Red | Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 5 Petals | |
39613 | 1 | Red | Plate Angled 3 x 3 with Heart Shape | |
61409 | 1 | Red | Slope 18° 2 x 1 x 2/3 with 4 Slots | |
85984 | 1 | Red | Slope 30° 1 x 2 x 2/3 | |
3037 | 1 | Red | Slope 45° 2 x 4 | |
68211 | 1 | Reddish Brown | Bar 1L / Stem with 3 Sprouts/Prongs | |
4079 | 1 | Reddish Brown | Seat / Chair 2 x 2 | |
49311 | 1 | Tan | Brick 1 x 4 x 3 | |
15533 | 1 | Tan | Brick Special 1 x 4 with Masonry Brick Profile | |
3024 | 1 | Tan | Plate 1 x 1 | |
4070 | 1 | Trans-Clear | Brick Special 1 x 1 with Headlight and No Slot | |
59349 | 1 | Trans-Clear | Panel 1 x 6 x 5 | |
3823 | 1 | Trans-Clear | Windscreen 2 x 4 x 2 | |
30374 | 1 | Trans-Light Blue | Bar 4L (Lightsaber Blade / Wand) | |
80683 | 1 | Trans-Light Blue | Door 3 x 6 | |
54200 | 1 | Trans-Orange | Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) | |
37775 | 1 | Trans-Orange | Wave / Flame Small with Pin | |
3626c | 1 | Trans-Yellow | Minifig Head Plain [Hollow Stud] | |
93160 | 1 | White | Animal Body Part, Dog Bone [Short] | |
3003 | 1 | White | Brick 2 x 2 | |
3001 | 1 | White | Brick 2 x 4 | |
98283 | 1 | White | Brick Special 1 x 2 with Masonry Brick Profile | |
38585 | 1 | White | Brick Special Arch 1 1/2 x 1 1/2 Corner | |
3960 | 1 | White | Dish 4 x 4 Inverted [Radar] | |
3036 | 1 | White | Plate 6 x 8 | |
18649 | 1 | White | Plate Special 1 x 2 with Handles on Ends | |
50950 | 1 | White | Slope Curved 3 x 1 No Studs | |
3829c01 | 1 | White | Steering Stand 1 x 2 with Black Steering Wheel | |
2555 | 1 | White | Tile Special 1 x 1 with Clip and Straight Tips | |
64448 | 1 | Yellow | Support 1 x 6 x 5 Girder Rectangular | |
3004 | 1 | Yellowish Green | Brick 1 x 2 | |
32952 | 1 | Yellowish Green | Brick Special 1 x 1 x 1 2/3 with Studs on 1 Side |
Generated by Rebrickable.com on Sept. 27, 2024, 5:15 a.m.
Eine Antwort
[…] Zurück: Vorheriger Beitrag: PAB München Innenstadt– September 2024 […]