Bricklink Designer Program Series 6 – Das Fanvoting

Gestern Abend startete pünktlich das Fanvoting zur Series 6 des Bricklink Designer Program (BDP). 300 Einreichungen warten nun darauf von den Fans durchgeklickt und bewertet zu werden.
Um was geht es
Bereits zu sechsten Mal sollen im Rahmen des Bricklink Designer Program fünf limitierte Sets entstehen, die, ähnlich zu Lego Ideas, aus der Community kommen.
Im August hatte das obligatorische Webinar stattgefunden bei dem Projektmanager Alex Castellic den Style Guide sowie Regeländerungen vorstellte und Fragen der Community beantwortet wurden.
Auf unserem Zeitstrahl lässt sich sehen, dass im September die Ideen eingereicht wurden und nun zur Abstimmung stehen. Nachdem im Oktober 2025 das Crowdfunding stattgefunden hat, werden die Sets im März 2026 dann Versand.
Die Ideen
Noch bis zum 18.10.2024 könnt ihr für die Einreichungen hier abstimmen. Auf dieser Seite wollen wir uns vor allem ein wenig mit den Zahlen auseinander setzen. Dazu hab ich die Fakten der Ideen in eine Tabelle übertragen.
Die folgenden Informationen kommen von Bricklink. Minifiguren musste man manchmal anhand der Bilder abzählen, wenn das nicht im Text erwähnt wurde. Skelette hab ich als Minifigur mitgezählt, weiß aber nicht, ob die offiziell auch mit zählen.
Name der Idee | Designer:in | Elementanzahl [unique parts] | Teileanzahl [total parts] | Anzahl Sticker | Anzahl Minifiguren | Kategorie |
---|---|---|---|---|---|---|
Goat Sanctuary | BallisticBricks | 202 | 649 | 0 | 1 | History/Period |
SUSTAINABLE TIMES | AstroFabius | 309 | 843 | 0 | 2 | History/Period |
Perilous Platinum Mine | BenjaminsBay | 296 | 913 | 0 | 3 | History/Period |
Old West Mine | Brick.Dangerous | 409 | 2028 | 5 | 6 | History/Period |
Post Office – Wild West | llucky | 428 | 2097 | 7 | 4 | History/Period |
Working Windmill | garethbuilds | 540 | 2344 | 0 | 4 | History/Period |
Wild West Bank | llucky | 547 | 2406 | 8 | 7 | History/Period |
Lone Brick Detective Agency | llucky | 473 | 2466 | 4 | 7 | History/Period |
Elephant Temple | MBrickMaster | 490 | 2510 | 0 | 3 | History/Period |
LIFE OF PERSIA | BRICKUP_ | 591 | 2586 | 8 | 8 | History/Period |
JOROCK CITY – The Wild West | BRICKUP_ | 494 | 2589 | 16 | 7 | History/Period |
Egyptian Adventures | jonnyandrea | 622 | 2676 | 4 | 5 | History/Period |
Ancient Bazaar | mgibarian | 742 | 2787 | 0 | 7 | History/Period |
Expedition Aztec | pubby | 632 | 2981 | 7 | 8 | History/Period |
Samurai Castle | DistractedBldr | 517 | 3172 | 7 | 6 | History/Period |
Medieval Svan House | Brewa_PL | 709 | 3286 | 1 | 8 | History/Period |
Gold Mine Expedition | Brickproject | 791 | 3570 | 12 | 7 | History/Period und Building |
Tale of the West Gate | ericlego321 | 590 | 3944 | 7 | 3 | History/Period |
A Family Trip to the Saint Brickford Fortress | IamWhatIam | 656 | 4000 | 12 | 6 | History/Period |
Scalawag Sloop | Sam2XD | 247 | 561 | 2 | 2 | Pirate |
Abandoned Imperial Outpost | jacobhorn | 195 | 572 | 0 | 2 | Pirate |
Brickbeard’s End | BritishLolipop | 278 | 749 | 0 | 2 | Pirate |
THE PIRATE’S DREAM | Goannas89 | 283 | 857 | 1 | 1 | Pirate |
The Forgotten Shipwreck | Ammiraglio | 270 | 950 | 0 | 3 | Pirate |
The Buildstrong | Brick101 | 329 | 1499 | 9 | 0 | Pirate |
ADVENTURE ON TAPU ISLAND | Marooned_Marin | 323 | 1880 | 0 | 5 | Pirate |
Kraken Attack | TrumanBrick | 331 | 1916 | 0 | 5 | Pirate |
Runners Rendezvous – The Pirate Inn | Jackettie | 369 | 2150 | 4 | 7 | Pirate |
Ticket for Somewhere Island | jAn_eVa | 645 | 2376 | 7 | 7 | Pirate |
Pirate Villa | elevendragons | 761 | 2791 | 2 | 4 | Pirate |
Pirates of the Seven Seas | AdmiraltyBrick | 709 | 2915 | 0 | 5 | Pirate |
Pirate Fishermans island | piratecaptain85 | 379 | 3243 | 0 | 7 | Pirate |
Privateer Frigate Fortuna | BrickPerfection | 650 | 4000 | 1 | 12 | Pirate |
Bounce Castle | Ryan_Xander | 115 | 404 | 0 | 1 | Floral/Nature/Animal |
Butterfly on a sunny afternoon | zsobig | 110 | 454 | 0 | 0 | Floral/Nature/Animal |
Ice Cream Truck | Heibrock | 243 | 528 | 1 | 2 | Floral/Nature/Animal |
Fresh Lemonade! | Carcharodnbrick | 225 | 531 | 2 | 2 | Floral/Nature/Animal |
Spirit of Nature | aex383 | 94 | 559 | 0 | 0 | Floral/Nature/Animal |
Rice Terraces | TheForge | 121 | 587 | 0 | 2 | Floral/Nature/Animal |
Picnic by the River | MD_Builds | 242 | 658 | 0 | 2 | Floral/Nature/Animal |
Kite Adventure with switchable background | LarsHaakon | 150 | 661 | 0 | 1 | Floral/Nature/Animal |
Forester’s house | BrickBrick555 | 176 | 681 | 0 | 1 | Floral/Nature/Animal |
Monkey Business | SylvainLS | 115 | 745 | 0 | 0 | Floral/Nature/Animal |
The Last Fire Lookout | PepeFrost | 153 | 765 | 0 | 0 | Floral/Nature/Animal |
Candy Apple Stand | Carcharodnbrick | 237 | 826 | 1 | 3 | Floral/Nature/Animal |
WHITE UNICORN | kame | 144 | 827 | 0 | 0 | Floral/Nature/Animal |
The relaxing seaside | AleNoro | 309 | 847 | 0 | 3 | Floral/Nature/Animal |
Fountain of Love | ver555 | 111 | 849 | 0 | 2 | Floral/Nature/Animal |
Off-road Adventure | KingCreations | 301 | 859 | 0 | 2 | Floral/Nature/Animal |
Ice Fishing Shack | ArchyBrick | 310 | 877 | 3 | 2 | Floral/Nature/Animal |
Beach Activity Stand | ArchyBrick | 357 | 878 | 2 | 3 | Floral/Nature/Animal |
Palmtree Beach Skatepark and Basketball Court | LarsHaakon | 192 | 948 | 0 | 4 | Floral/Nature/Animal |
Vault of the Wild | mg_brix | 229 | 973 | 0 | 3 | Floral/Nature/Animal |
Windmill Bakery | Mictur | 417 | 998 | 3 | 3 | Floral/Nature/Animal |
Lemon Tree 🍋 | PepeFrost | 155 | 1107 | 0 | 1 | Floral/Nature/Animal |
Animal Seasons | JAGAMAX | 363 | 1111 | 4 | 0 | Floral/Nature/Animal |
Mountain Cave: Gemstone Cavern & Gem Miner’s Refuge | Blind_Prime | 365 | 1163 | 0 | 6 | Floral/Nature/Animal |
Backyard Snow Forts | smeatt | 290 | 1219 | 0 | 4 | Floral/Nature/Animal |
California Quail and Poppies | Tony_Bob | 308 | 1471 | 0 | 0 | Floral/Nature/Animal |
Lookout Tower | BuildingDigital | 397 | 1577 | 1 | 5 | Floral/Nature/Animal |
My Little Treehouse | JAGAMAX | 387 | 1580 | 2 | 2 | Floral/Nature/Animal |
The Garden Bouquet | Isibricks | 80 | 1582 | 0 | 0 | Floral/Nature/Animal |
Winter Festival Concert | sporadic | 365 | 1603 | 2 | 6 | Floral/Nature/Animal |
Snowflake Skate Rink | Meteorologist | 288 | 1843 | 2 | 6 | Floral/Nature/Animal |
The Magical Waterfall Hideaway | Veloricaptor | 316 | 2026 | 0 | 2 | Floral/Nature/Animal |
The Bandstand | BriquesdeLoic | 336 | 2179 | 1 | 5 | Floral/Nature/Animal |
Chickensaurus Rex | smeatt | 386 | 2203 | 0 | 0 | Floral/Nature/Animal |
Tropical Settlement | TangTaizong | 720 | 2950 | 0 | 8 | Floral/Nature/Animal |
Sequoia Tree Trail | Piece_On_Earth | 489 | 3035 | 12 | 9 | Floral/Nature/Animal |
Mountain Shelter | elevendragons | 840 | 3179 | 5 | 7 | Floral/Nature/Animal |
Jungle Ruins | TangTaizong | 826 | 3342 | 0 | 6 | Floral/Nature/Animal |
Bricklicks Ice Cream | gman13579 | 135 | 442 | 5 | 1 | Building |
The Cellist’s Residence | ericlego321 | 189 | 444 | 2 | 0 | Building |
Surf Workshop | Brick_olo | 117 | 461 | 1 | 1 | Building |
Mid-Century Garage | Brick_Craft | 153 | 498 | 0 | 1 | Building |
NYC Bodega | spydad | 219 | 545 | 1 | 2 | Building |
Tram & Eggs Café | hello_zol | 168 | 630 | 0 | 2 | Building |
Container Café | bobsoncz | 294 | 711 | 0 | 3 | Building |
Pizza Stand | klammi | 221 | 718 | 1 | 3 | Building |
Old Newspaper Kyosk | Traver | 183 | 780 | 2 | 2 | Building |
Forrest Food Hub | TicoBricko | 270 | 792 | 3 | 2 | Building |
Funfair Ball Toss Stall | Brinx | 250 | 839 | 3 | 3 | Building |
City Park News Stand | Rossp | 172 | 883 | 4 | 2 | Building |
Cozy Craft Cottage | uPawelek | 332 | 1051 | 4 | 2 | Building |
Posh Place to Go | Rings | 196 | 1066 | 3 | 3 | Building |
The Winter Village School | BixBricks | 358 | 1310 | 0 | 4 | Building |
Blooming Bouquets | JackBrickLover | 339 | 1347 | 4 | 3 | Building |
Trick or Treat | studlake | 357 | 1396 | 5 | 6 | Building |
Islands | jemunoz0 | 238 | 1496 | 0 | 0 | Building |
El Chile Rojo | shelflifeyt | 324 | 1686 | 0 | 5 | Building |
European Style Christmas Market | zsobig | 362 | 1853 | 6 | 6 | Building |
Harbor | BrickBrick555 | 296 | 1860 | 0 | 5 | Building |
Southwestern Home | CrazyBrickGuy | 403 | 1936 | 3 | 3 | Building |
The Astronomer’s Study | BrickToller | 453 | 1971 | 0 | 5 | Building |
Log Cabin | 603bricks | 269 | 1991 | 0 | 4 | Building |
Retro Bus Station | smeatt | 430 | 2000 | 4 | 5 | Building |
Video Store | OliJess | 416 | 2031 | 12 | 6 | Building |
City Scoop Ice Cream | simon_design | 339 | 2081 | 4 | 7 | Building |
Haunted House | fourstud | 449 | 2128 | 1 | 5 | Building |
Family Legacy | TicoBricko | 488 | 2129 | 9 | 7 | Building |
CITY ARCADE | rd_collectables | 364 | 2243 | 0 | 8 | Building |
The Alpine Bakery | danielbradleyy | 679 | 2297 | 9 | 6 | Building |
Christmas In The Snow | castor_troy | 520 | 2317 | 0 | 4 | Building |
Windmill Restaurant | DelusionB | 390 | 2386 | 4 | 8 | Building |
The Art Factory | brickester | 528 | 2499 | 13 | 8 | Building |
Kyosk on the beach | Emy87 | 403 | 2547 | 8 | 8 | Building |
Italian Theater | markfaving | 242 | 2632 | 0 | 6 | Building |
River House | letsgolegobrick | 486 | 2649 | 8 | 2 | Building |
Glassworks | HostasBuilds | 491 | 2673 | 2 | 5 | Building |
Old Water Tower | dorothy66 | 184 | 2731 | 0 | 4 | Building |
The Lake Pavilion | Goannas89 | 568 | 2747 | 0 | 9 | Building |
Fisherman’s House | letsgolegobrick | 345 | 2756 | 0 | 2 | Building |
Beach and Boardwalk | Rich_Herbert | 676 | 2846 | 9 | 9 | Building |
The New Maldives Water Villa | christromans | 447 | 2967 | 6 | 7 | Building |
The Opera – Dress rehearsal | _TLG_ | 492 | 2980 | 0 | 8 | Building |
Old Shipyard | elevendragons | 655 | 2981 | 12 | 6 | Building |
Lavender Nursery | Feacebricks | 648 | 3043 | 3 | 5 | Building |
Family Cottage | Joker8284 | 362 | 3052 | 0 | 3 | Building |
Boardwalk on the Beach | klammi | 417 | 3059 | 3 | 10 | Building |
The Old Glass Shop | The_Brick_Stop | 829 | 3089 | 0 | 9 | Building |
Finn’s Inn Bed & Breakfast | LegoboyAragorn5 | 320 | 3121 | 1 | 8 | Building |
Ocean’s Grape Escape | RickLenssen | 578 | 3140 | 1 | 10 | Building |
THE LOST ISLAND | BRICKUP_ | 577 | 3171 | 0 | 1 | Building |
Red Brick University | MiniLeague | 308 | 3176 | 0 | 3 | Building |
Mediterranean Windmill | brickinger_ | 306 | 3189 | 0 | 5 | Building |
New Orleans’s spirit, the French Quarter | rocknbricks31 | 810 | 3303 | 8 | 12 | Building |
Il Tempio degli Invincibili | D.Art | 133 | 3309 | 8 | 0 | Building |
Northpoint Academy | KingCreations | 558 | 3318 | 5 | 9 | Building |
SKIFUN VALLEY STATION | kornegoor | 767 | 3354 | 20 | 7 | Building |
THE FLOATING MARKET | ArchGian7 | 772 | 3368 | 4 | 11 | Building |
Sushi restaurant (寿司屋) | Brickproject | 723 | 3419 | 25 | 7 | Building |
The Villa of Hope | HostasBuilds | 467 | 3420 | 2 | 5 | Building |
Bind-Design Factory Store | LegHo | 781 | 3498 | 5 | 8 | Building |
Brickpark Station and Tram | gohabsgo | 779 | 3577 | 16 | 9 | Building |
Scientist’s House | Nopyi | 535 | 3596 | 1 | 3 | Building |
THE OLD CITY CENTRAL TOWER COMPLEX | Kennedy_Telford | 126 | 3702 | 0 | 0 | Building |
Residential Row (Series 1) | BrickBuildersMD | 827 | 3842 | 0 | 5 | Building |
Riverside Town | lukreate | 879 | 3905 | 7 | 8 | Building |
Modern Dollhause | habzsolt | 641 | 3969 | 0 | 4 | Building |
Somerville Place | CommanderCookie | 818 | 3995 | 0 | 4 | Building |
Cozy palace | Martencjusz | 517 | 3998 | 1 | 12 | Building |
The Grand Victorian Hotel | GNbrick1331 | 610 | 4000 | 4 | 6 | Building |
INSTITUTE of FRANCE | castor_troy | 317 | 4000 | 4 | 0 | Building |
The PumpHouse | maddadbricks | 660 | 4000 | 5 | 12 | Building |
Book´ s for tiles | Suoppu7 | 63 | 1585 | 0 | 0 | Object |
The Printer | Joe_Cowell | 371 | 2404 | 1 | 5 | Object |
Tomato vs. Cucumber | PepeFrost | 88 | 432 | 0 | 0 | Art/Object |
The Miner kinetic sculpture | space_girl | 171 | 573 | 0 | 0 | Art/Object |
Skeleton Box | nerpter77 | 64 | 732 | 0 | 13 | Art/Object |
Ode to Youth: Skateboard Adventures | ericlego321 | 235 | 799 | 0 | 0 | Art/Object |
Christmas Advent calendar | Jeunet | 336 | 875 | 0 | 0 | Art/Object |
The Ultimate Dice Tower: A Tabletop Gaming Accessory | BrickBelt | 111 | 962 | 0 | 0 | Art/Object |
The Scientist’s Kit | JAGAMAX | 282 | 1116 | 0 | 2 | Art/Object |
Bust of Marseilles | EnzoYoung | 169 | 1297 | 0 | 0 | Art/Object |
Sacura | JustynaZakrocka | 52 | 1774 | 0 | 0 | Art/Object |
The Hanging Village | Derperior | 463 | 2197 | 0 | 6 | Art/Object |
Dwarven Blacksmith Bust | Stevenwhoward | 372 | 2309 | 0 | 0 | Art/Object |
Exhibition Bricks | Steinedieb. | 258 | 2874 | 0 | 0 | Art/Object |
Rainbow Heart | drschefcik | 90 | 3793 | 6 | 0 | Art/Object |
Martian Tri Master | brickoning | 132 | 407 | 0 | 2 | Space/Sci-Fi/Fantasy |
Craterhopper | Scorpio55 | 228 | 422 | 0 | 2 | Space/Sci-Fi/Fantasy |
Space Pirate’s Shuttle | brickoning | 139 | 463 | 0 | 2 | Space/Sci-Fi/Fantasy |
Steampunk Submarine | JBBrickFanatic | 106 | 476 | 0 | 0 | Space/Sci-Fi/Fantasy |
Lunar Diorama | PepeFrost | 157 | 606 | 0 | 2 | Space/Sci-Fi/Fantasy |
A derelict snack bar | EnzoYoung | 196 | 643 | 0 | 1 | Space/Sci-Fi/Fantasy |
W.A.L.T. the little robot | Leewan | 156 | 663 | 0 | 0 | Space/Sci-Fi/Fantasy |
Lunar Mining Command Base | Scorpio55 | 229 | 677 | 0 | 2 | Space/Sci-Fi/Fantasy |
Starship Icarus | Cameron4818 | 151 | 724 | 0 | 0 | Space/Sci-Fi/Fantasy |
Aeronautical Delivery Vehicle | Vdogbytes | 256 | 784 | 2 | 1 | Space/Sci-Fi/Fantasy |
Classic Mooncake Capsule | moccermommy | 328 | 804 | 3 | 0 | Space/Sci-Fi/Fantasy |
Pagasus Bridge | marky_lefty | 166 | 860 | 3 | 2 | Space/Sci-Fi/Fantasy |
Space Dreams | Bricktum | 210 | 900 | 3 | 0 | Space/Sci-Fi/Fantasy |
Human Shop | JAGAMAX | 412 | 909 | 2 | 3 | Space/Sci-Fi/Fantasy |
Outrider | Beanpod | 209 | 978 | 9 | 1 | Space/Sci-Fi/Fantasy |
The Insectoid Pit | MinifigInSpace | 250 | 987 | 0 | 3 | Space/Sci-Fi/Fantasy |
Scuderia Outskirts | mirrordecks | 399 | 1133 | 0 | 2 | Space/Sci-Fi/Fantasy |
Journey In The Clouds | ClaireBlueMew | 220 | 1148 | 0 | 2 | Space/Sci-Fi/Fantasy |
Suspicious Shed | brickhucker | 323 | 1198 | 0 | 2 | Space/Sci-Fi/Fantasy |
THE FLYING UNICORN – AN ADVENTUROUS AIRSHIP | KreaMirjam | 409 | 1322 | 1 | 6 | Space/Sci-Fi/Fantasy |
Mana Crypt | Traver | 194 | 1338 | 0 | 4 | Space/Sci-Fi/Fantasy |
Unknown Planet Exploration | BRICKERY | 382 | 1344 | 0 | 4 | Space/Sci-Fi/Fantasy |
Orc’s Guarded Cottage | Kalais | 253 | 1423 | 0 | 4 | Space/Sci-Fi/Fantasy |
Outta This World Burnt Pillars | enowicki10 | 173 | 1507 | 0 | 3 | Space/Sci-Fi/Fantasy |
Planetary Charger | Beanpod | 258 | 1512 | 13 | 5 | Space/Sci-Fi/Fantasy |
Crashland: ED3N | Radiosilenced | 288 | 1610 | 0 | 1 | Space/Sci-Fi/Fantasy |
Steampunk Explorers | Squirrel_Brick | 412 | 1638 | 2 | 4 | Space/Sci-Fi/Fantasy |
Mountain Mechworks | Umikaloo | 541 | 1649 | 3 | 3 | Space/Sci-Fi/Fantasy |
Titan Strikeforce | BrickAbe | 398 | 1758 | 7 | 3 | Space/Sci-Fi/Fantasy |
THE POWER MECHA for SPACE CONSTRUCTION | MR.YJ | 395 | 1817 | 0 | 1 | Space/Sci-Fi/Fantasy |
The Forest Merchants | Hanwas | 457 | 1824 | 0 | 4 | Space/Sci-Fi/Fantasy |
El Dorado | enowicki10 | 194 | 2075 | 0 | 0 | Space/Sci-Fi/Fantasy |
Horizon Starfighter | jazlecraz | 389 | 2084 | 2 | 2 | Space/Sci-Fi/Fantasy |
Alchemist’s Temple | PepeFrost | 430 | 2112 | 0 | 6 | Space/Sci-Fi/Fantasy |
Secrets of The Way Forward | Khreader | 554 | 2190 | 0 | 7 | Space/Sci-Fi/Fantasy |
COW | designectar | 573 | 2701 | 0 | 3 | Space/Sci-Fi/Fantasy |
Star Frigate | letsgolegobrick | 413 | 2776 | 0 | 6 | Space/Sci-Fi/Fantasy |
Interstellar Generation Ship | FourFrenchFrogs | 316 | 2901 | 0 | 0 | Space/Sci-Fi/Fantasy |
The bird sanctuary | vernogen | 618 | 2992 | 8 | 8 | Space/Sci-Fi/Fantasy |
Dragon Attack | _TLG_ | 367 | 2995 | 2 | 2 | Space/Sci-Fi/Fantasy |
Font Of Life | AchroBrickz | 604 | 3099 | 0 | 9 | Space/Sci-Fi/Fantasy |
Galactic Lockup | Bioscan | 696 | 3139 | 0 | 9 | Space/Sci-Fi/Fantasy |
Space Outpost | giorgioChronas | 803 | 3500 | 0 | 2 | Space/Sci-Fi/Fantasy |
Halloween Haunted Manor | Djoudjou59 | 552 | 3623 | 0 | 9 | Space/Sci-Fi/Fantasy |
Woodland Hollow | grahamgidman | 678 | 3827 | 14 | 7 | Space/Sci-Fi/Fantasy |
Elven Haven | NicolasCarlier | 775 | 3973 | 8 | 5 | Space/Sci-Fi/Fantasy |
Fantasy Alpine Expedition | Wizajo1 | 666 | 3992 | 0 | 13 | Space/Sci-Fi/Fantasy |
Las Adelfas – the city of the future | PapaPeanut | 1081 | 3996 | 10 | 11 | Space/Sci-Fi/Fantasy |
Classic Lunar Base | livetobuild | 918 | 4000 | 0 | 13 | Space/Sci-Fi/Fantasy |
Narrow Gauge Steam Locomotive | ties25 | 178 | 689 | 0 | 0 | Train |
Old Toy Train | Modeltrainman | 123 | 873 | 0 | 0 | Train |
Train Museum | honeydew372 | 282 | 1004 | 4 | 3 | Train |
Wooden Train | Modeltrainman | 130 | 1066 | 0 | 0 | Train |
Covered Bridge in fall | Modeltrainman | 225 | 1076 | 0 | 1 | Train |
Tiny Train Station | JefryBeen | 209 | 1399 | 0 | 1 | Train |
Village railway station | Anast55 | 243 | 1436 | 0 | 4 | Train |
Melbourne Tram | Nekonya | 268 | 1461 | 11 | 5 | Train |
Suburban Mail Train | LewisDeinarcho | 312 | 1936 | 1 | 4 | Train |
Downtown Subway Station | masongrishin | 267 | 2126 | 7 | 4 | Train |
The Cherry-Liner | DaMangos | 377 | 2144 | 3 | 5 | Train |
Jubilee Line Station | Operator_Hoodie | 319 | 2261 | 0 | 0 | Train |
Railway Crossing | JefryBeen | 317 | 2335 | 0 | 1 | Train |
Vintage Tram | someguy827 | 544 | 2424 | 7 | 8 | Train |
RAILWAY SIGNAL BOX | JefryBeen | 395 | 2429 | 0 | 3 | Train |
European Steam Locomotive (Black Pepper) | KJViktorius | 334 | 2617 | 2 | 2 | Train |
Yellow Tree Station | jAn_eVa | 702 | 2695 | 6 | 8 | Train |
Countryside Rambler | Nekonya | 421 | 2956 | 18 | 9 | Train |
Railroad Construction Crew (Steam engines at Work!) | Seawingknight | 713 | 3148 | 15 | 5 | Train |
Sand warehouse with barge and narrow gauge train | gohabsgo | 539 | 3204 | 8 | 6 | Train |
Abandoned Boxcar and Caboose | JBBrickFanatic | 349 | 3791 | 6 | 2 | Train |
Blue Train | P.D.G | 700 | 3981 | 14 | 10 | Train |
Autumn Harvest Truck | SpookyScary | 127 | 401 | 0 | 1 | Vehicle/Boat/Airplane |
The Plane Adventure | Chocobrick77 | 150 | 416 | 0 | 2 | Vehicle/Boat/Airplane |
Ambulance | klammi | 169 | 435 | 2 | 2 | Vehicle/Boat/Airplane |
Pick Up Truck and Police Car | klammi | 158 | 543 | 3 | 2 | Vehicle/Boat/Airplane |
Bricks Service Company | Dioxity | 221 | 575 | 0 | 2 | Vehicle/Boat/Airplane |
Pine Forest Rescue | thibau_g | 260 | 745 | 1 | 3 | Vehicle/Boat/Airplane |
Fishing Boat | Norton74 | 278 | 844 | 0 | 2 | Vehicle/Boat/Airplane |
Water Taxi | ver555 | 216 | 992 | 5 | 3 | Vehicle/Boat/Airplane |
Vintage Foodtruck Festival | Isibricks | 367 | 1005 | 3 | 4 | Vehicle/Boat/Airplane |
Autumn Drive with an Old Friend | cmetrik | 208 | 1006 | 2 | 2 | Vehicle/Boat/Airplane |
Rusty Canyon | Gnat.bricks | 547 | 2507 | 0 | 0 | Vehicle/Boat/Airplane |
Vintage Airport | Susemiel | 514 | 2607 | 10 | 8 | Vehicle/Boat/Airplane |
Urbana Articulated Tram | LunarTrekkie | 439 | 3075 | 7 | 9 | Vehicle/Boat/Airplane |
Medieval Portal | MinifigInSpace | 175 | 554 | 1 | 3 | Medieval/Castle |
Forest Encounter | Rich_Herbert | 192 | 560 | 3 | 2 | Medieval/Castle |
The Royal Carriage | MarinBD | 152 | 577 | 0 | 3 | Medieval/Castle |
Icy Watchtower | Brixter_Prods | 246 | 593 | 0 | 2 | Medieval/Castle |
Cozy Little Cottage | NightlordBuilds | 184 | 597 | 0 | 2 | Medieval/Castle |
Classic Dragons | Vanquished | 150 | 773 | 0 | 2 | Medieval/Castle |
Medieval Carriage | alphonseelric | 196 | 892 | 1 | 3 | Medieval/Castle |
Medieval Mongolian Camp | Brewa_PL | 356 | 1036 | 0 | 4 | Medieval/Castle |
Caravan Train | pubby | 277 | 1111 | 4 | 3 | Medieval/Castle |
Coastal Fort | niels_9 | 282 | 1172 | 0 | 3 | Medieval/Castle |
Charmed Conservatory | Bricksilver | 428 | 1401 | 0 | 4 | Medieval/Castle |
Dragon’s Lair | KingCreations | 459 | 1466 | 0 | 5 | Medieval/Castle |
Carriage Crossroads | jagBrickBuilds | 324 | 1523 | 2 | 5 | Medieval/Castle |
Grassy Garisson | Blakers77 | 325 | 1561 | 0 | 5 | Medieval/Castle |
Pigs & Potions | SevenDeadly | 380 | 1622 | 1 | 5 | Medieval/Castle |
Blacksmith’s Breeze | lux.bricks | 337 | 1730 | 0 | 4 | Medieval/Castle |
The Renegades Of The Old Castle | Papat_project | 383 | 1781 | 9 | 6 | Medieval/Castle |
Sorceress Of The East | ClaireBlueMew | 467 | 1819 | 5 | 3 | Medieval/Castle |
Ruffian Stronghold | Justacityboi | 383 | 1923 | 13 | 6 | Medieval/Castle |
Medieval Bakery | markk_bricks | 337 | 1967 | 0 | 5 | Medieval/Castle |
Wolf’s Den | jazlecraz | 477 | 1996 | 2 | 6 | Medieval/Castle |
Desert Castle | TheCastleFan | 494 | 2037 | 6 | 7 | Medieval/Castle |
The Adventurer’s Guild | Gold__Kai | 453 | 2062 | 0 | 5 | Medieval/Castle |
Thieves‘ Treasure Trove | parkpolice | 401 | 2174 | 2 | 6 | Medieval/Castle |
Wolf of Swamp | DelusionB | 408 | 2178 | 8 | 2 | Medieval/Castle |
Medieval watermill | Jakobus649 | 415 | 2234 | 0 | 3 | Medieval/Castle |
The Secret Meeting Inn | Papat_project | 418 | 2410 | 2 | 7 | Medieval/Castle |
Dragon Sanctuary | elevendragons | 690 | 2410 | 7 | 3 | Medieval/Castle |
Outlaw Forest Den | LegoBrickHammer | 573 | 2452 | 4 | 8 | Medieval/Castle |
Wizard’s Tower | zegel0802 | 618 | 2485 | 0 | 5 | Medieval/Castle |
The Trulli of Alberobello | ArchGian7 | 453 | 2540 | 0 | 6 | Medieval/Castle |
Wolfian Towers | Toovy | 631 | 2564 | 9 | 7 | Medieval/Castle |
The Tavern Under the Snow | Anthonylego78 | 378 | 2616 | 0 | 7 | Medieval/Castle |
WITCH HOUSE | castor_troy | 519 | 2631 | 0 | 1 | Medieval/Castle |
Medieval Toll Bridge | LegoBrickHammer | 493 | 2699 | 7 | 8 | Medieval/Castle |
Evil Witches Keep | penguin.bobo | 569 | 2721 | 2 | 9 | Medieval/Castle |
The Dark Ritual | Xomur | 469 | 2833 | 0 | 5 | Medieval/Castle |
Medieval Witch Tower | Owen87 | 394 | 2834 | 0 | 3 | Medieval/Castle |
Medieval Watermill | Sabner | 500 | 3022 | 0 | 4 | Medieval/Castle |
Medieval Village | Sc0r_p | 566 | 3053 | 2 | 9 | Medieval/Castle |
Bandit Lord’s Hideout | Taris120 | 482 | 3129 | 4 | 10 | Medieval/Castle |
Medieval River Crossing | MikeBrickalloti | 317 | 3211 | 0 | 10 | Medieval/Castle |
A City on a Bridge | lambo2646 | 636 | 3383 | 1 | 10 | Medieval/Castle |
Medieval Construction Site | Arselus | 435 | 3542 | 0 | 10 | Medieval/Castle |
The Wolfpack Sandcastle | vanbrickhoven | 566 | 3685 | 0 | 12 | Medieval/Castle |
Andwraith’s Bakery | TRISHULA_KR | 594 | 3823 | 2 | 5 | Medieval/Castle |
Fort by the River | j_hrvth | 725 | 3892 | 8 | 13 | Medieval/Castle |
The Red Rose Castle | PierreBauguion | 664 | 3949 | 0 | 10 | Medieval/Castle |
Viking Fortress | moccermommy | 805 | 3955 | 0 | 8 | Medieval/Castle |
The Ragged Crow Inn | Brickjester | 563 | 3966 | 0 | 6 | Medieval/Castle |
Lion’s Keep | LegoBrickHammer | 562 | 3989 | 1 | 12 | Medieval/Castle |
Brick Knight’s Castle | brick_knight | 538 | 3992 | 5 | 8 | Medieval/Castle |
Island Fortress Conflict | ScottMOCs | 596 | 3993 | 0 | 12 | Medieval/Castle |
The Abandoned Castle | NightlordBuilds | 785 | 3994 | 25 | 13 | Medieval/Castle |
Highcourt Castle | MD_Builds | 622 | 3996 | 20 | 10 | Medieval/Castle |
Orbital Hunter | Beanpod | 285 | 1915 | 11 | 2 | |
