BDP Series 1 – Old Train Engine Shed & Snack Shack

Ein spannender Abend mit Serverproblemen bei Lego und zwei wundervolle Sets – So lief das Bricklink Designer Program Series 1.
Hinter dem BDP steht ein mehrstufiges Verfahren, mit dem die fünf Sets ausgewählt werden, welche später im Crowdfunding landen. Den Ablauf dieses Verfahrens schauen wir uns hier einmal genauer an.
Die Einreichungsphase
Bereits im Dezember 2022 wurde angekündigt, dass das Bricklink Designer Program (BDP) weiter gehen würde, doch wieder mit einigen Änderungen.
Dafür wurden zunächst der Style Guide und die Elemente-Palette in Studio veröffentlicht. Einen Style Guide habe ich mir für Series 5 schon einmal genauer angeschaut.

61 Farben in 118 Elementkategorien (Brick, Hinge, Slope, usw.) standen zur Verfügung. In Summe waren dies 8872 verschiedene Teile, 309 davon bedruckt. Auch in Series 1 konnten spezielle Designs schon mit Stickern umgesetzt werden.
Anfang Februar 2023 konnten Designer:innen ihre Ideen einreichen. Im März stimmte die Community dann über ihre Lieblingsideen ab. Anschließend wurden fünf Sets ausgewählt, die in Zusammenarbeit mit Bricklink und Lego hier und da noch kleine Änderungen erfuhren.
Insgesamt standen für die Community 373 Ideen zur Auswahl, für die mit Emojis gevotet werden konnte.
Eine Übersicht über die eingereichten Ideen gibt´s hier
Name der Idee | Designer:in | Elementanzahl [unique parts] | Teileanzahl [total parts] | Anzahl Sticker | Anzahl Minifiguren | Kategorie |
---|---|---|---|---|---|---|
The Hideaway | Math.Brick | 244 | 1037 | 3 | History/Period | |
Ancient Palace Courtyard | Waterleaper | 834 | 3014 | 5 | History/Period | |
Sheriff’s Office - Wild West | llucky | 452 | 3110 | 8 | 5 | History/Period |
Wild West Stagecoach | LegoBrickHammer | 188 | 539 | 3 | 1 | History/Period |
The Temple of Artemis | BrickBelt | 165 | 3097 | History/Period | ||
Adventurer Map | Chocobrick77 | 155 | 1034 | History/Period | ||
Steam Roller with Workshop | Mr_Kleinstein | 251 | 800 | 2 | History/Period | |
TROJAN HORSE | MONDE66LEGO | 100 | 918 | 2 | History/Period | |
Gilded Doric Temple | GarryP | 238 | 3999 | History/Period | ||
Guardian of the Secret Tomb | jonnyandrea | 333 | 1149 | 2 | History/Period | |
The Lost Temple | Brickproject | 338 | 1340 | 5 | History/Period | |
The Secret of the Japanese Castle | AdmiraltyBrick | 784 | 3712 | 11 | History/Period | |
The Second Temple in Jerusalem | klammi | 79 | 637 | 1 | History/Period | |
The Motherland Calls Monument in Volgograd | Zalisky | 190 | 1030 | History/Period | ||
Victorian Home & Horseless Carriage | buggyirk | 924 | 3972 | 2 | History/Period | |
Small Shinto Shrine | Jirdan | 305 | 1288 | History/Period | ||
Statue of King Sejong The Great | lesulga | 206 | 3764 | History/Period | ||
小さい教会 | yousei | 166 | 2080 | 1 | History/Period | |
Caravan Theatre | NicolasCarlier | 232 | 1045 | 3 | 3 | History/Period |
Once upon a time: 1850 | JAY_Bricks | 785 | 3960 | 16 | 10 | History/Period |
Gothic Spring Wedding | RedPhoenix | 434 | 3883 | 9 | History/Period | |
Old West General Store | MinifigInSpace | 251 | 950 | 2 | History/Period | |
The Motherland Monument in Kyiv | Zalisky | 164 | 1429 | History/Period | ||
Library of Alexandria | MONDE66LEGO | 209 | 1656 | 5 | History/Period | |
Chichen Itza Mayan Pyramid | ejar11 | 83 | 1223 | History/Period | ||
Brachiosaurus Altithorax | Bluedatraptor | 167 | 1187 | History/Period | ||
Imperial Outpost | legobouwer | 430 | 3889 | 6 | Pirate | |
Captain's Hideaway | LoganBuildsBrix | 427 | 2638 | 5 | Pirate | |
Abandoned Fortress: The Driftwood Gangs Hideout | moccermommy | 615 | 3757 | 1 | 6 | Pirate |
The Crimson Outpost | Brickjester | 733 | 3570 | 10 | Pirate | |
Croco Island | marcel_v | 262 | 973 | 3 | Pirate | |
Ghost Ship | jacobhorn | 188 | 764 | 2 | Pirate | |
Pirate Ship - Black Fortune | BrickMOCBay | 453 | 3979 | 10 | Pirate | |
Imperial Brig | Arselus | 383 | 1900 | 5 | Pirate | |
The Skull Island | zinnn | 184 | 644 | 2 | Pirate | |
Pirate Fort Island | spacepolice | 105 | 402 | 4 | Pirate | |
Retro-Futuristic Flying Steam Ship | jessegros | 204 | 898 | Sci-Fi/Fantasy | ||
Futuristic Mining Facility | Rx712 | 189 | 1031 | 2 | Sci-Fi/Fantasy | |
futuristic city | Mymagic | 169 | 416 | Sci-Fi/Fantasy | ||
Village Of The Junk-Bots | CosmicHorrors | 237 | 821 | Sci-Fi/Fantasy | ||
Robio 2024 | Vulcanus | 139 | 412 | Sci-Fi/Fantasy | ||
Mini Aerial City | zengo | 200 | 539 | Sci-Fi/Fantasy | ||
Floating Service Station | Grompy | 422 | 2017 | Sci-Fi/Fantasy | ||
Temples in the Clouds | Nobodee | 586 | 2573 | Sci-Fi/Fantasy | ||
Floating Garage | PeterBoxXu | 909 | 3715 | 6 | 8 | Sci-Fi/Fantasy |
Fi Turr's Creatures | nullPumpkin | 187 | 811 | Sci-Fi/Fantasy | ||
Astarr and Soluu | Sokoda | 158 | 417 | Sci-Fi/Fantasy | ||
Constellation Mechimals | Zoingo | 240 | 981 | Sci-Fi/Fantasy | ||
GeodeBeast | RustyRunt | 243 | 1027 | 2 | 3 | Sci-Fi/Fantasy |
Mars: Galactic Champion | BrettCuv | 274 | 1380 | Sci-Fi/Fantasy | ||
The Ocean House | Hanwas | 487 | 2157 | 3 | Sci-Fi/Fantasy | |
The Cloud Chaser Fantasy Airship | xX_Cara_Xx | 504 | 2901 | 12 | 4 | Sci-Fi/Fantasy |
Swamp Planet: UV Defender | MinifigInSpace | 95 | 733 | Sci-Fi/Fantasy | ||
Avalanche rescue Unit - ARU | olandrobo | 249 | 775 | 2 | Sci-Fi/Fantasy | |
airship storm ambush | Radiosilenced | 334 | 1614 | 2 | Sci-Fi/Fantasy | |
A Builder's Bookshelf | BrickinNick | 329 | 885 | Sci-Fi/Fantasy | ||
Yeah-T | Didac | 128 | 528 | Sci-Fi/Fantasy | ||
Scaled 3X Horse | kk_bricks | 73 | 405 | Floral/Nature/Animal | ||
Gone Fishing | Nredpath | 74 | 410 | 1 | Floral/Nature/Animal | |
Lucky Bamboo Display | thomashebert | 61 | 411 | Floral/Nature/Animal | ||
Pomegranate | Phillomir | 44 | 420 | Floral/Nature/Animal | ||
Little park | castor_troy | 105 | 424 | 1 | Floral/Nature/Animal | |
Giant Tiger Prawn | midian454 | 84 | 489 | Floral/Nature/Animal | ||
Waterfall in winter | Modeltrainman | 63 | 517 | Floral/Nature/Animal | ||
Botannical garden | aaash99999 | 104 | 584 | Floral/Nature/Animal | ||
SPINOSAURUS | 1w346 | 136 | 640 | Floral/Nature/Animal | ||
Fungus Collection | gman13579 | 153 | 661 | Floral/Nature/Animal | ||
Icy Encounter | bdecker1 | 150 | 818 | 2 | Floral/Nature/Animal | |
Garden Life | legomonkey | 172 | 840 | Floral/Nature/Animal | ||
Brutalist Fountain | Thomasofearth | 46 | 910 | Floral/Nature/Animal | ||
The Secret Garden | Phillomir | 261 | 911 | 2 | Floral/Nature/Animal | |
Four Seasons Diorama | BrickMeisterZ | 120 | 932 | Floral/Nature/Animal | ||
Alocasia (Elephant Ear plant) | Pango | 103 | 1085 | Floral/Nature/Animal | ||
Levitation Garlands | Anoxia | 50 | 1112 | Floral/Nature/Animal | ||
The polar bear | BriquesdeLoic | 168 | 1119 | Floral/Nature/Animal | ||
Outdoor Paradise | RL_and_Lego_fan | 362 | 1208 | Floral/Nature/Animal | ||
Coral Reef Diorama | Falkorich | 373 | 1707 | 5 | Floral/Nature/Animal | |
Hello Winter | BeilbyBricks | 367 | 1778 | Floral/Nature/Animal | ||
Lizard | legobouwer | 231 | 1807 | Floral/Nature/Animal | ||
sandy beach | jacobjoerg | 326 | 2122 | 5 | Floral/Nature/Animal | |
Baby Animals | Jiwoo.Seon | 503 | 2961 | 1 | Floral/Nature/Animal | |
Four Seasons at City Park - Modular | BrickwoodMOCs | 514 | 3909 | 9 | 11 | Floral/Nature/Animal |
Copenhagen Skyline | BrickBlender123 | 143 | 428 | Building | ||
Middle School | best_brickbilde | 155 | 429 | Building | ||
Dakar Skyline | Matman400 | 137 | 432 | 1 | 2 | Building |
Corner Pizzeria | phils_bricks | 167 | 454 | 2 | Building | |
Belfast Skyline | mcclelland_mich | 146 | 458 | Building | ||
The Banana Hut | georgep148 | 123 | 460 | 1 | Building | |
Palazzo Vecchio of Florence Bas-relief to hang on the Wall | megliote | 58 | 508 | Building | ||
The Tower | Phillomir | 117 | 523 | Building | ||
Modular Demolition Site | FlorentB | 209 | 633 | 2 | Building | |
Traditional Public House | jw390898 | 184 | 736 | 3 | 2 | Building |
Book Nook - Park Mall | lholthouser | 92 | 684 | 4 | 2 | Building |
Forest Getaway | ClaytonA. | 225 | 652 | 1 | Building | |
Refreshment Huts | BixBricks | 214 | 756 | 6 | 2 | Building |
Book Nook - Italian Street | lholthouser | 138 | 763 | Building | ||
Basement | UTAMARU_BRICK8 | 206 | 772 | 2 | Building | |
Book Nook - Row House Alley | lholthouser | 115 | 798 | 2 | Building | |
Stud Mall | Sherrinous | 292 | 816 | 2 | Building | |
Book Nook - Venice | lholthouser | 134 | 911 | 2 | Building | |
Moto Club | pxc | 185 | 920 | 4 | Building | |
MODULAR CAR SHOWROOM | samyak09 | 153 | 938 | 3 | Building | |
A Cabin for all seasons | Modeltrainman | 110 | 942 | Building | ||
the ghost tower | mr123althaf | 171 | 990 | 5 | Building | |
Une Boulangerie | Vinnie_125 | 251 | 964 | 3 | Building | |
Micro Skyscraper | Spitz | 60 | 943 | Building | ||
Chinese Style Mini Buildings | andylu285 | 259 | 1044 | Building | ||
Container home w/ Electric Van | Rellzbuilds | 288 | 1049 | 2 | Building | |
Freight depot | charnayn | 137 | 1081 | 2 | Building | |
Ponte Vecchio Bas-relief to hang on the Wall | megliote | 201 | 1093 | Building | ||
Micro Amusement Park | Scalesmaker | 255 | 1125 | Building | ||
Ukrainian Eastern wooden house | Dybowskyia | 101 | 1138 | Building | ||
Bloomin' Lovely Garden Center | chrisdunn11703 | 172 | 1158 | 10 | 3 | Building |
Doggy Daycare | SquashyJoshy | 203 | 1160 | 2 | Building | |
Office Loft | cox.mikeygmail. | 243 | 1195 | 2 | Building | |
Golden Gate Bridge | brxstr | 102 | 1212 | Building | ||
World Trade Center (1973-2001) | NYC_InLego | 112 | 1223 | Building | ||
small town house modular building | Brickline | 252 | 1245 | Building | ||
BUMPER CAR | MONDE66LEGO | 160 | 1261 | 4 | Building | |
Restaurant | MAKO994 | 168 | 1262 | Building | ||
Mech Chop Shop | DemonicDabi | 301 | 1262 | 1 | Building | |
Engine Test Bench | brick_zz | 295 | 1272 | 4 | 3 | Building |
The professors abode | niels_9 | 208 | 1279 | 2 | Building | |
Mi Viaje (My journey) | Ytake | 309 | 1280 | Building | ||
Downtown Loft | STL_Brick_Co | 326 | 1305 | Building | ||
Apocalypse Bunker | Nredpath | 254 | 1396 | 1 | Building | |
Winter Fish & Supply | old_collector | 381 | 1405 | 2 | Building | |
European Apartment | PeterBoxXu | 367 | 1407 | 1 | Building | |
Post Office | pxc | 328 | 1420 | Building | ||
Floating Aviary | Sherrinous | 275 | 1456 | 1 | Building | |
Greek Mediterranean Architecture | Chris.L.Roger | 284 | 1471 | 4 | Building | |
The 'abandoned' Alley | Phillomir | 442 | 1521 | Building | ||
Microscale Bell Tower | Joker8284 | 107 | 1537 | Building | ||
Apollo Motel | Carbohydrates | 347 | 1631 | Building | ||
Conservatory of Flowers | jess72 | 293 | 1913 | 2 | Building | |
City Library | NicolasCarlier | 355 | 1938 | 3 | 5 | Building |
Old City Gate | Brick_Jongleur | 393 | 1988 | 5 | Building | |
Subway Station | lholthouser | 216 | 2013 | 8 | 5 | Building |
Winter Village Shipping Center | dmjones004 | 508 | 2030 | 9 | 6 | Building |
Minimalist Cafe | Puwich | 343 | 2041 | 5 | Building | |
Farm Holidays | JonasKramm | 608 | 2044 | 4 | 5 | Building |
Futuristic House | Mathew | 378 | 2111 | 3 | Building | |
Medical Office | castor_troy | 422 | 2113 | 6 | Building | |
The Grand Public Library | lord_bricker | 330 | 2188 | 7 | Building | |
Cottage House | Giorgos | 280 | 2209 | 4 | 4 | Building |
Container House | ExeSandbox | 450 | 2480 | Building | ||
Serenity House | Taris120 | 428 | 2496 | 4 | Building | |
Bob's Café & Johnny's Bakery | BrickJonas | 503 | 2586 | 2 | 5 | Building |
Food Place | domo1038 | 318 | 2599 | 6 | 8 | Building |
Rotor (fairground centrifugal ride) | BenBottin | 416 | 2625 | 13 | 5 | Building |
Doctors' Office | ubertoys.eu | 564 | 2642 | 6 | Building | |
French Quarter Mansion | Rockfact | 429 | 2656 | 8 | Building | |
Chris Gabor | ChrisGabor | 531 | 2661 | 6 | 6 | Building |
Caserío | Carcharodnbrick | 541 | 2766 | 8 | Building | |
The holiday house on stilts | Papat_project | 465 | 2794 | 4 | Building | |
French mansion | castor_troy | 359 | 2797 | 4 | Building | |
THE INVENTOR'S COTTAGE IN THE FOREST | KreaMirjam | 770 | 2863 | 4 | 1 | Building |
The Academy for Expiring Scientists | JKBrickworks | 490 | 2864 | 9 | 7 | Building |
Gingerbread Palace | goldenjester | 536 | 2875 | 8 | Building | |
WLGO Radio | Tadream | 467 | 2896 | 8 | 6 | Building |
Main Street museum | masterqwogy | 401 | 2932 | 9 | Building | |
Stud's Arcade Center | Timo280802 | 466 | 2968 | 5 | Building | |
Smart Home | LucaRx | 453 | 2999 | 3 | Building | |
Space Museum | JulianKlix | 602 | 3001 | 3 | Building | |
Modular Historic Post Office [Full Interior] | Desert_Legos | 618 | 3013 | 10 | Building | |
Brick Cross | brickester | 598 | 3044 | 14 | 8 | Building |
Lakefront Cottage | Tyman17 | 342 | 3094 | 2 | Building | |
Bat House | KrimsonVoid | 446 | 3187 | Building | ||
The Last Arcade | BrentWaller | 886 | 3188 | 15 | 7 | Building |
Marty's Pub | TheLegoScout | 821 | 3209 | 9 | Building | |
glass studio | MingBrick | 716 | 3244 | 5 | Building | |
Freshmarket – The Sustainable Supermarket | TheKiwo_60 | 511 | 3254 | 4 | 9 | Building |
Victorian Cottage | NewEletia45 | 414 | 3255 | Building | ||
Modular Brickview General Hospital | Exoboy555 | 578 | 3306 | 9 | Building | |
Corner Ice Cream Parlor | daimonetto | 438 | 3332 | Building | ||
The little post office | bricks3 | 768 | 3337 | 3 | 7 | Building |
Morden Hospital with working elevator | SleepyCow | 701 | 3366 | 12 | 10 | Building |
City House | adultchild | 544 | 3375 | 5 | Building | |
Modular Health Clinic | beachking1210 | 517 | 3387 | 10 | Building | |
Adjuster's Agency | hgulino | 714 | 3447 | 4 | 5 | Building |
Modular Post Office | levsi54 | 446 | 3476 | 2 | 9 | Building |
The Philadelphia Museum of Art | ccullen | 147 | 3489 | Building | ||
Chinese Restaurant | letsgolegobrick | 578 | 3493 | 8 | Building | |
greenscraper condo | Oi. | 613 | 3505 | Building | ||
Florentine Palazzo | paupadros | 473 | 3511 | Building | ||
Downtown Embassy - Modular Building | builtwithclicks | 825 | 3535 | 6 | Building | |
Tea Shop and Patisserie | LoganBuildsBrix | 652 | 3581 | 8 | Building | |
Modular New-York Apartment Building | made.of.brix | 457 | 3646 | 5 | Building | |
The Toy Store | Sabner | 719 | 3693 | 7 | Building | |
The Lambda House | lysander | 589 | 3714 | 4 | Building | |
Modular School | ThePro | 481 | 3807 | 6 | Building | |
Modular Modern Office Building | brick_engineer | 715 | 3864 | 10 | Building | |
Modular Apartments | avila | 662 | 3907 | 10 | Building | |
Fast Food Precinct (with stickers) | jAcK479 | 827 | 3910 | 4 | 1 | Building |
The Library | Jiwoo.Seon | 577 | 3930 | 13 | 7 | Building |
The Arcade | boog | 554 | 3942 | Building | ||
New Orleans Mardi Gras | cvanhulle | 539 | 3948 | 11 | Building | |
Italian Heritage Museum | TanaseNicolae | 777 | 3980 | 3 | 12 | Building |
Gothic Cathedral | _TLG_ | 247 | 3997 | Building | ||
Brick University | togeltown | 580 | 3998 | 10 | Building | |
Baroque Brunch | Giorgos | 470 | 3999 | 21 | 11 | Building |
Apartment Building with Arcaded Sidewalk | ModularTim | 415 | 3999 | 8 | Building | |
The Modular Grocery Store | Sp_PirateKnight | 846 | 4000 | 1 | 10 | Building |
Mobile phone holder improved version(手机支架改进版) | Rose.Feng | 32 | 406 | Object | ||
Grandfather Clock | Meticulix | 120 | 432 | Object | ||
Testerson test field runway | mikemuscar | 23 | 449 | Object | ||
Dice Tower and Holders | 31Hashtag | 76 | 450 | Object | ||
A Burr Puzzle | TheBrickedCave | 21 | 452 | Object | ||
Retro Ant Habitat | timtoon | 96 | 476 | Object | ||
Boxing / Sparring / Martial Arts Ring | notime00 | 89 | 481 | Object | ||
Worlds in a Violin | Modeltrainman | 157 | 622 | Object | ||
Sun Earth Terrestial Planets | Wwschut | 149 | 760 | Object | ||
Oscillating Desk Fan | gman13579 | 148 | 841 | Object | ||
The Way of Tea | Exerion | 136 | 973 | Object | ||
CHESS SET | Gregory007 | 95 | 979 | Object | ||
Brick Dispenser | LegoMan2024 | 208 | 1005 | 1 | Object | |
chess set | SinarFletSystms | 86 | 1060 | Object | ||
HOME | emccready21 | 174 | 1118 | Object | ||
Boogie Boombox | iprice | 294 | 1241 | Object | ||
Classic Chessboard | lucapetragliait | 91 | 1358 | Object | ||
Wacky Wild Wall | Sherrinous | 328 | 1369 | Object | ||
Working Mini Golf Course | TheKingOfLego | 335 | 1445 | 3 | Object | |
Perpetual Calendar IV - Colour Me Happy! | VicariousBrixtr | 123 | 1511 | Object | ||
Brick Bridges! | GttiqwT | 297 | 1528 | Object | ||
Kinetic Water Pavilion | ver555 | 143 | 1698 | Object | ||
Grandfather clock | Creator_S | 169 | 2014 | Object | ||
Perpetual Calendar III - Maui Sunset | VicariousBrixtr | 97 | 2053 | Object | ||
Gingerbreadhouse Advent Calendar | HighTower24 | 102 | 2224 | Object | ||
Wedding_Cake | udoughong | 161 | 2477 | Object | ||
Compass of Adventure | PeppNGo | 485 | 2510 | Object | ||
Miniature Golf Course | SevenDeadly | 729 | 3412 | 7 | Object | |
3D Bricksaw Puzzle | Steinedieb. | 104 | 3849 | Object | ||
World's largest engine | erduca | 327 | 3930 | 2 | Object | |
Sidewalk Art | Edge_04 | 18 | 407 | Art | ||
gaming time | EastonYu | 161 | 439 | Art | ||
Historic Route US 66 Sign | MOMAtteo79 | 86 | 516 | Art | ||
The Ecstasy of Steel | The_Scroast | 184 | 646 | Art | ||
Ode to Youth: Skateboard Adventures | ericlego321 | 230 | 796 | Art | ||
Tensegrity park | orderoutofchaoz | 270 | 821 | Art | ||
REINDEER AND SANTA CLAUS | LABsrl | 158 | 853 | Art | ||
Magician automaton | roboticist | 239 | 969 | Art | ||
Stage Combat - Kinetic Sculpture | Plaatart | 259 | 1283 | Art | ||
Duomo of Florence Bas-relief to hang on the Wall | megliote | 121 | 1400 | Art | ||
Mechanical Theatre | AuroraValentin | 225 | 1744 | Art | ||
Block Tower, Infinite Possibilities | enowicki10 | 35 | 1997 | Art | ||
Eclipse | j0hnny.avplus | 20 | 2412 | Art | ||
VENUS | wangxiao6966 | 151 | 3897 | Art | ||
nest Warhawk Terry Testerson pilot stairs | mikemuscar | 115 | 481 | 1 | Space | |
PCS-99-RTL (Remote Travel Logistics) | TJJohn12 | 89 | 535 | 2 | Space | |
Alien battleship | sarg | 192 | 542 | 1 | Space | |
Space Portal Monorail | MinifigInSpace | 166 | 592 | 1 | Space | |
Darktron Stingray | justinspagnuolo | 118 | 694 | 1 | Space | |
Asteroid Rest Stop | ProbablyDylan | 268 | 782 | 2 | Space | |
Unidentified Flying Object | LegoMatt79 | 172 | 821 | 1 | Space | |
Haumea Hotshot | tlemun | 253 | 1236 | 2 | Space | |
Space Explorer Base | Aldar_Beedo | 318 | 1366 | 4 | 2 | Space |
Intergalactic Patroller Space Ship | A_Great_Builder | 340 | 1429 | 2 | Space | |
Three Modular Spaceships | Cpt.Roberto | 314 | 1447 | 3 | Space | |
Modular Mars Habitat | Arcturus7 | 457 | 1460 | 2 | Space | |
Robotic Command Outpost | bertholt | 454 | 1621 | 4 | Space | |
The (Good) Space Pirate - "Lonely Lucy" | Bubulacik | 249 | 1624 | 3 | Space | |
THE EPIC SPACE MECHA OF BLACKTRON | MR.YJ | 326 | 1650 | 1 | Space | |
The Mars Outpost | lotsominifig | 319 | 1687 | Space | ||
The Spacebar | derekbrameyer | 282 | 1791 | 5 | Space | |
Space Freighter | joeytoey | 282 | 1885 | 2 | Space | |
Mars Lander Habitat | Unionboggle | 332 | 2051 | 2 | Space | |
MPV Reliant | giorgioChronas | 472 | 2196 | Space | ||
double deck railcar | BVG9Volt | 81 | 414 | 2 | Train | |
Level Crossing with Dual Mode Vehicle | Vulcanus | 118 | 425 | 1 | 1 | Train |
Painted desert | barbafull | 128 | 427 | Train | ||
Steampunk Train | Mr_Worriz | 157 | 446 | 1 | Train | |
Trainliens-Planet Railzon Adventure | Danpixell | 153 | 467 | Train | ||
Crane on Track | baixo | 147 | 470 | Train | ||
LT 7552-1 Diesel Locomotive with Boxcar | LiamsRailroad | 114 | 476 | 1 | Train | |
The bridge | barbafull | 140 | 583 | Train | ||
Caboose Tiny Home | Modeltrainman | 163 | 658 | 1 | Train | |
Narrow Gauge Steam Locomotive | ties25 | 176 | 686 | Train | ||
Micro Railway | johnwalter1044 | 146 | 717 | 1 | Train | |
Winter Tram Barn | Modeltrainman | 78 | 802 | Train | ||
Steam Train | Xel_4070 | 295 | 1179 | 4 | 3 | Train |
Freight car pack | Modeltrainman | 39 | 1358 | Train | ||
Metro / Suburban Train | StevenDeJong | 171 | 1440 | Train | ||
Solar Tram and Station | StevenDeJong | 311 | 1478 | 6 | Train | |
Shifting Subway | jtlan | 285 | 1632 | 5 | 4 | Train |
Just a train | barbafull | 275 | 2812 | Train | ||
Triple tilt-rotor helicopter | ambr | 109 | 406 | 1 | Vehicle/Boat/Airplane | |
Prairie Grain Harvest | Vdogbytes | 110 | 418 | Vehicle/Boat/Airplane | ||
Black Pearl bus | tur_BO | 161 | 443 | 2 | Vehicle/Boat/Airplane | |
Ruff Hauler Semi | BadCatBricks | 177 | 450 | 2 | Vehicle/Boat/Airplane | |
African Game Viewer | MynBricks | 92 | 515 | Vehicle/Boat/Airplane | ||
Police Interceptor | Layne13 | 133 | 540 | Vehicle/Boat/Airplane | ||
steam shovel | Seawingknight | 184 | 545 | 2 | Vehicle/Boat/Airplane | |
Philio Series part 2 : Philio Jeepney | baeseonghwan | 246 | 625 | 3 | 2 | Vehicle/Boat/Airplane |
The airport | barbafull | 136 | 645 | Vehicle/Boat/Airplane | ||
P-51D Mustang "Red Tail" | brick_squadron | 174 | 743 | Vehicle/Boat/Airplane | ||
Blue House Boat | beachking1210 | 246 | 744 | Vehicle/Boat/Airplane | ||
City Life | Modeltrainman | 112 | 749 | Vehicle/Boat/Airplane | ||
Boat Bake | beachking1210 | 183 | 824 | Vehicle/Boat/Airplane | ||
City Bus and Bus Stop | StarWarzFan | 246 | 834 | 4 | 2 | Vehicle/Boat/Airplane |
Skyliner | mapimi | 174 | 894 | 2 | Vehicle/Boat/Airplane | |
Heavy Truck Transport | anthonyandrade | 265 | 955 | 3 | 2 | Vehicle/Boat/Airplane |
City Flyer | Jronman | 155 | 988 | Vehicle/Boat/Airplane | ||
Black Ops Raider | BadCatBricks | 243 | 1049 | Vehicle/Boat/Airplane | ||
Day Cab Semi Truck | CommanderCookie | 277 | 1117 | Vehicle/Boat/Airplane | ||
The Vaporetto - Venice Waterbus | AstroFabius | 207 | 1134 | 2 | Vehicle/Boat/Airplane | |
The Sub Sandwich Shop | DallenPowell | 314 | 1416 | 2 | 3 | Vehicle/Boat/Airplane |
Microscale Naval port | Joker8284 | 249 | 1714 | Vehicle/Boat/Airplane | ||
Family Adventure | thebieszkas | 364 | 1795 | 5 | Vehicle/Boat/Airplane | |
Coast Guard Patrol Brigade | Beto_Builds | 449 | 1849 | 5 | Vehicle/Boat/Airplane | |
Attack from the Deep | barbafull | 365 | 1906 | Vehicle/Boat/Airplane | ||
Old Cars Prix | Steyr | 488 | 2075 | 6 | Vehicle/Boat/Airplane | |
Black Biplane | EmanueLego | 340 | 2104 | Vehicle/Boat/Airplane | ||
Offshore Oil Rig | Brick.Martian | 416 | 2138 | Vehicle/Boat/Airplane | ||
Berlin Historic Bus | finnizierend | 350 | 2234 | 1 | Vehicle/Boat/Airplane | |
Philio Series part 1 : Philio Banca Tour | baeseonghwan | 550 | 2294 | 4 | 7 | Vehicle/Boat/Airplane |
Heavy Firefighting Helicopter | hk_alex_go | 384 | 2868 | Vehicle/Boat/Airplane | ||
Coupe Speedster | johnwalter1044 | 429 | 3097 | 15 | Vehicle/Boat/Airplane | |
Mississippi Adventures | GNbrick1331 | 566 | 3101 | 7 | 8 | Vehicle/Boat/Airplane |
Medieval Siege Weaponry | Sherrinous | 97 | 414 | 1 | Medieval/Castle | |
Travelling medicus | seb.VT | 262 | 623 | 2 | Medieval/Castle | |
Stroggilofanaro Gatehouse | Giorgos | 146 | 660 | 2 | Medieval/Castle | |
Medieval Marketplace | BixBricks | 234 | 908 | 2 | Medieval/Castle | |
Bucolic walk on the bridge | castor_troy | 143 | 919 | 2 | Medieval/Castle | |
Fortress of Lakeside County | sebbl | 317 | 933 | 2 | Medieval/Castle | |
CASTLE ROCK | EmanueLego | 152 | 985 | Medieval/Castle | ||
Medieval Industrial Zone | Sherrinous | 217 | 1131 | 2 | Medieval/Castle | |
The Arrow Hood (Forestman's Inn) | happylegoelf | 333 | 1308 | 3 | Medieval/Castle | |
A HUT NEXT DOOR | montymatte | 387 | 1333 | 3 | Medieval/Castle | |
Needles in the Myst | Corvus_Auriac | 304 | 1339 | 3 | Medieval/Castle | |
Needle in the Forest | Corvus_Auriac | 301 | 1391 | 2 | Medieval/Castle | |
Wizard's Tower | BixBricks | 283 | 1424 | 4 | Medieval/Castle | |
Medieval Stonemasons Guild | Arselus | 281 | 1574 | 4 | Medieval/Castle | |
Little Tavern | Joker8284 | 178 | 1667 | 2 | Medieval/Castle | |
THE SECRET INN | IL_CERUTTI_GINO | 455 | 1692 | 5 | Medieval/Castle | |
Microscale Castle village | Joker8284 | 161 | 1699 | Medieval/Castle | ||
THE LOST KINGDOM | tibere | 461 | 1714 | 4 | Medieval/Castle | |
Chivalrous visit to the medieval farm with cattle shed | Brick_Jongleur | 291 | 1845 | 5 | Medieval/Castle | |
Wizard Tower | Parts | 501 | 1986 | 6 | Medieval/Castle | |
The Forestmen's old mill | Papat_project | 354 | 1987 | 6 | Medieval/Castle | |
Medieval Marketplace with Wart Tower (Observation/Watch Tower) | Brick_Jongleur | 366 | 2003 | 6 | Medieval/Castle | |
Castle Wall Section (interconnecting) | dursagon | 192 | 2059 | Medieval/Castle | ||
Old Stone House | GabKremo | 335 | 2080 | 2 | Medieval/Castle | |
Mercato e casa medievale | BrickyEma27 | 374 | 2123 | 5 | Medieval/Castle | |
Medieval Watchtower | JanSchu104 | 388 | 2555 | 6 | Medieval/Castle | |
Old Glazier's Workshop | gGhost | 432 | 2575 | 3 | Medieval/Castle | |
Medieval Market | NicolasCarlier | 479 | 2581 | 6 | Medieval/Castle | |
Medieval Mansion | ._Anne_. | 502 | 2668 | 2 | Medieval/Castle | |
Medieval Cathedral | Tavernello | 332 | 2832 | 7 | Medieval/Castle | |
Ye Olde Serenity Inn | ThisOneBrick | 595 | 2852 | 6 | 7 | Medieval/Castle |
Forestmen Tavern | BRICKERY | 595 | 3003 | 8 | Medieval/Castle | |
Fortified Farm | the_halfangel | 534 | 3095 | 6 | Medieval/Castle | |
